札幌市清田区とよく比較される街
札幌市清田区は北海道の人口11.2万人の区で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-2.9%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
北海道の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(札幌市清田区 / 相手) | 人口(札幌市清田区 / 相手) |
|---|---|---|
| 札幌市清田区 vs 札幌市北区北海道 | 5.0万円 / 5.0万円 | 11.2万人 / 28.9万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市東区北海道 | 5.0万円 / 4.9万円 | 11.2万人 / 26.5万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市中央区北海道 | 5.0万円 / 6.2万円 | 11.2万人 / 24.9万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市豊平区北海道 | 5.0万円 / 5.2万円 | 11.2万人 / 22.5万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市西区北海道 | 5.0万円 / 5.3万円 | 11.2万人 / 21.7万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市白石区北海道 | 5.0万円 / 5.1万円 | 11.2万人 / 21.2万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市手稲区北海道 | 5.0万円 / 4.9万円 | 11.2万人 / 14.3万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市南区北海道 | 5.0万円 / 4.8万円 | 11.2万人 / 13.6万人 |
| 札幌市清田区 vs 札幌市厚別区北海道 | 5.0万円 / 4.7万円 | 11.2万人 / 12.5万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(札幌市清田区 / 相手) | 人口(札幌市清田区 / 相手) |
|---|---|---|
| 札幌市清田区 vs 北斗市北海道 | 5.0万円 / 4.2万円 | 11.2万人 / 4.4万人 |
| 札幌市清田区 vs 音更町北海道 | 5.0万円 / 4.6万円 | 11.2万人 / 4.4万人 |
| 札幌市清田区 vs 芽室町北海道 | 5.0万円 / 3.4万円 | 11.2万人 / 1.8万人 |
| 札幌市清田区 vs 東神楽町北海道 | 5.0万円 / — | 11.2万人 / 1.0万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
