都道府県
群馬県の住みやすい街
群馬県の35市区町村(総人口 約193.9万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
群馬県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 37.3万人 | 50,626円 | 35.2% | 12.3% | +0.6% |
| 前橋市 | 33.2万人 | 46,668円 | 34.8% | 11.1% | -1.2% |
| 太田市 | 22.3万人 | 42,560円 | 33.6% | 13.3% | +1.5% |
| 伊勢崎市 | 21.2万人 | 46,203円 | 31.3% | 13.0% | +1.5% |
| 桐生市 | 10.6万人 | 36,704円 | 32.6% | 9.4% | -7.2% |
| 館林市 | 7.5万人 | 45,962円 | 32.4% | 11.3% | -1.8% |
| 渋川市 | 7.5万人 | 39,995円 | 27.6% | 10.1% | -4.9% |
| 藤岡市 | 6.3万人 | 43,333円 | 28.4% | 10.8% | -3.7% |
| 安中市 | 5.5万人 | 37,034円 | 26.6% | 10.0% | -6.2% |
| みどり市 | 5.0万人 | 45,147円 | 27.7% | 11.9% | -2.5% |
| 富岡市 | 4.7万人 | 38,730円 | 28.1% | 10.7% | -4.6% |
| 沼田市 | 4.5万人 | 40,930円 | 31.1% | 10.6% | -6.9% |
| 大泉町 | 4.2万人 | 44,045円 | 40.3% | 12.1% | +2.2% |
| 玉村町 | 3.6万人 | 45,724円 | 30.3% | 10.5% | -1.6% |
| 邑楽町 | 2.6万人 | 48,131円 | 23.4% | 11.1% | -3.4% |
| 吉岡町 | 2.2万人 | 57,693円 | 21.4% | 15.6% | +3.4% |
| みなかみ町 | 1.7万人 | 54,642円 | 29.3% | 8.7% | -11.1% |
| 中之条町 | 1.5万人 | 36,382円 | 31.5% | 8.9% | -8.7% |
| 榛東村 | 1.4万人 | — | 22.1% | 13.3% | -0.8% |
| 板倉町 | 1.4万人 | — | 28.3% | 9.7% | -6.2% |
| 東吾妻町 | 1.3万人 | — | 27.6% | 8.5% | -9.3% |
| 甘楽町 | 1.2万人 | — | 22.6% | 10.2% | -5.4% |
| 明和町 | 1.1万人 | — | 24.3% | 11.8% | -1.5% |
| 千代田町 | 1.1万人 | — | 23.0% | 11.6% | -4.0% |
| 嬬恋村 | 8,850人 | — | 29.9% | 10.3% | -9.5% |
| 昭和村 | 6,953人 | — | 29.7% | 11.5% | -5.4% |
| 下仁田町 | 6,576人 | — | 29.2% | 5.4% | -13.1% |
| 草津町 | 6,049人 | — | 51.9% | 7.2% | -7.2% |
| 長野原町 | 5,095人 | — | 32.5% | 8.5% | -8.0% |
| 片品村 | 3,993人 | — | 26.4% | 8.3% | -9.0% |
| 高山村 | 3,511人 | — | 21.7% | 10.1% | -4.4% |
| 川場村 | 3,480人 | — | 18.4% | 10.4% | -4.6% |
| 神流町 | 1,645人 | — | 38.5% | 3.6% | -15.8% |
| 南牧村 | 1,611人 | — | 39.9% | 2.4% | -18.6% |
| 上野村 | 1,128人 | — | 43.2% | 9.6% | -8.3% |
群馬県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
