都道府県
和歌山県の住みやすい街
和歌山県の30市区町村(総人口 約92.3万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
和歌山県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 35.7万人 | 47,984円 | 35.0% | 11.9% | -2.0% |
| 田辺市 | 7.0万人 | 39,712円 | 35.4% | 11.4% | -6.6% |
| 橋本市 | 6.1万人 | 43,001円 | 25.3% | 11.4% | -4.4% |
| 紀の川市 | 5.9万人 | 39,868円 | 25.7% | 11.1% | -6.1% |
| 岩出市 | 5.4万人 | 48,206円 | 28.3% | 13.5% | +1.0% |
| 海南市 | 4.8万人 | 39,977円 | 29.2% | 10.1% | -6.7% |
| 新宮市 | 2.7万人 | 35,467円 | 40.4% | 10.6% | -7.4% |
| 有田市 | 2.7万人 | 35,680円 | 25.6% | 10.4% | -6.8% |
| 有田川町 | 2.5万人 | 43,662円 | 24.0% | 13.0% | -4.2% |
| 御坊市 | 2.3万人 | 38,293円 | 36.1% | 10.6% | -5.3% |
| 白浜町 | 2.0万人 | 42,773円 | 39.5% | 9.6% | -5.9% |
| かつらぎ町 | 1.6万人 | 29,990円 | 27.3% | 10.3% | -6.0% |
| 上富田町 | 1.5万人 | 43,130円 | 29.7% | 14.1% | +1.6% |
| 串本町 | 1.5万人 | — | 40.8% | 8.3% | -9.7% |
| 那智勝浦町 | 1.4万人 | — | 37.8% | 9.6% | -9.9% |
| みなべ町 | 1.2万人 | — | 24.3% | 12.1% | -7.3% |
| 湯浅町 | 1.1万人 | — | 30.9% | 10.7% | -8.8% |
| 日高川町 | 9,219人 | — | 27.9% | 11.9% | -5.7% |
| 紀美野町 | 8,256人 | — | 30.0% | 7.1% | -10.3% |
| 印南町 | 7,720人 | — | 25.2% | 12.2% | -4.3% |
| 日高町 | 7,673人 | — | 22.3% | 15.6% | +0.4% |
| 美浜町 | 6,867人 | — | 32.0% | 10.0% | -8.2% |
| 広川町 | 6,781人 | — | 24.5% | 12.1% | -6.1% |
| 由良町 | 5,364人 | — | 33.8% | 9.3% | -8.1% |
| 九度山町 | 3,856人 | — | 27.2% | 7.4% | -11.9% |
| すさみ町 | 3,685人 | — | 41.0% | 8.2% | -10.7% |
| 高野町 | 2,970人 | — | 47.4% | 7.6% | -11.4% |
| 太地町 | 2,791人 | — | 38.2% | 7.2% | -9.6% |
| 古座川町 | 2,480人 | — | 41.5% | 7.4% | -12.2% |
| 北山村 | 404人 | — | 50.0% | 9.9% | -9.4% |
和歌山県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
