都道府県
高知県の住みやすい街
高知県の34市区町村(総人口 約69.2万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
高知県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 32.7万人 | 46,497円 | 42.4% | 11.7% | -3.2% |
| 南国市 | 4.7万人 | 44,862円 | 35.0% | 12.1% | -2.7% |
| 四万十市 | 3.3万人 | 38,918円 | 38.3% | 11.1% | -4.7% |
| 香南市 | 3.2万人 | 42,814円 | 30.7% | 12.3% | -2.3% |
| 香美市 | 2.7万人 | 39,689円 | 41.5% | 9.9% | -3.6% |
| 土佐市 | 2.6万人 | 38,383円 | 29.1% | 11.0% | -4.8% |
| いの町 | 2.1万人 | 44,427円 | 29.3% | 9.6% | -6.1% |
| 須崎市 | 2.1万人 | 29,888円 | 35.4% | 9.4% | -8.9% |
| 宿毛市 | 1.9万人 | 37,001円 | 35.7% | 10.4% | -9.0% |
| 安芸市 | 1.6万人 | 37,035円 | 36.8% | 9.2% | -7.6% |
| 四万十町 | 1.6万人 | 34,829円 | 36.6% | 9.5% | -9.9% |
| 土佐清水市 | 1.2万人 | 21,624円 | 41.3% | 7.2% | -10.1% |
| 佐川町 | 1.2万人 | — | 31.6% | 10.8% | -6.0% |
| 室戸市 | 1.2万人 | 20,330円 | 42.3% | 6.8% | -13.2% |
| 黒潮町 | 1.0万人 | — | 33.9% | 8.7% | -8.5% |
| 中土佐町 | 6,002人 | — | 35.6% | 8.4% | -12.3% |
| 津野町 | 5,291人 | — | 30.4% | 10.4% | -8.7% |
| 越知町 | 5,187人 | — | 36.5% | 8.1% | -10.5% |
| 仁淀川町 | 4,827人 | — | 45.0% | 7.2% | -13.0% |
| 日高村 | 4,812人 | — | 30.5% | 9.0% | -4.3% |
| 大月町 | 4,434人 | — | 38.5% | 7.0% | -13.0% |
| 土佐町 | 3,753人 | — | 37.6% | 9.7% | -6.1% |
| 芸西村 | 3,694人 | — | 35.0% | 10.8% | -4.3% |
| 梼原町 | 3,307人 | — | 38.7% | 9.7% | -8.3% |
| 本山町 | 3,261人 | — | 42.5% | 8.6% | -8.7% |
| 大豊町 | 3,252人 | — | 46.3% | 5.6% | -17.9% |
| 奈半利町 | 3,034人 | — | 39.2% | 8.4% | -8.8% |
| 田野町 | 2,498人 | — | 37.6% | 9.4% | -8.6% |
| 安田町 | 2,370人 | — | 33.6% | 8.9% | -9.9% |
| 東洋町 | 2,194人 | — | 49.8% | 6.1% | -15.1% |
| 三原村 | 1,437人 | — | 36.9% | 7.2% | -8.7% |
| 北川村 | 1,146人 | — | 37.3% | 8.9% | -11.4% |
| 馬路村 | 745人 | — | 42.0% | 11.0% | -9.5% |
| 大川村 | 366人 | — | 52.3% | 12.3% | -7.6% |
高知県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
