都道府県
島根県の住みやすい街
島根県の19市区町村(総人口 約67.1万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
島根県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江市 | 20.4万人 | 46,711円 | 36.8% | 12.7% | -1.3% |
| 出雲市 | 17.3万人 | 48,280円 | 29.3% | 13.5% | +0.5% |
| 浜田市 | 5.5万人 | 37,707円 | 39.3% | 10.9% | -6.0% |
| 益田市 | 4.5万人 | 35,762円 | 32.6% | 11.7% | -5.7% |
| 安来市 | 3.7万人 | 38,707円 | 23.7% | 11.5% | -6.2% |
| 雲南市 | 3.6万人 | 34,666円 | 22.7% | 11.2% | -7.8% |
| 大田市 | 3.3万人 | 38,598円 | 30.5% | 11.1% | -6.6% |
| 江津市 | 2.3万人 | 41,139円 | 35.4% | 10.5% | -6.2% |
| 隠岐の島町 | 1.3万人 | — | 36.5% | 11.4% | -8.0% |
| 奥出雲町 | 1.2万人 | — | 28.6% | 9.8% | -9.3% |
| 邑南町 | 1.0万人 | — | 31.5% | 10.7% | -8.4% |
| 津和野町 | 6,875人 | — | 36.5% | 8.6% | -10.2% |
| 吉賀町 | 6,077人 | — | 41.4% | 9.4% | -4.7% |
| 飯南町 | 4,577人 | — | 30.2% | 10.1% | -9.0% |
| 美郷町 | 4,355人 | — | 34.5% | 11.4% | -11.1% |
| 川本町 | 3,248人 | — | 38.5% | 9.9% | -5.6% |
| 西ノ島町 | 2,788人 | — | 44.8% | 9.1% | -7.9% |
| 海士町 | 2,267人 | — | 42.9% | 10.8% | -3.7% |
| 知夫村 | 634人 | — | 52.9% | 10.9% | +3.1% |
島根県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
