都道府県
栃木県の住みやすい街
栃木県の25市区町村(総人口 約193.3万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
栃木県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 51.9万人 | 53,280円 | 38.7% | 12.6% | +0.0% |
| 小山市 | 16.7万人 | 50,578円 | 34.3% | 12.6% | -0.1% |
| 栃木市 | 15.6万人 | 45,406円 | 28.2% | 11.1% | -2.3% |
| 足利市 | 14.5万人 | 42,471円 | 33.0% | 10.5% | -3.1% |
| 佐野市 | 11.6万人 | 43,031円 | 31.8% | 11.2% | -2.3% |
| 那須塩原市 | 11.5万人 | 44,095円 | 32.6% | 12.4% | -1.7% |
| 鹿沼市 | 9.4万人 | 42,630円 | 26.8% | 11.7% | -4.4% |
| 真岡市 | 7.8万人 | 44,356円 | 27.3% | 13.0% | -1.7% |
| 日光市 | 7.8万人 | 34,381円 | 32.7% | 9.5% | -6.9% |
| 大田原市 | 7.2万人 | 39,292円 | 36.1% | 11.3% | -4.5% |
| 下野市 | 6.0万人 | 48,494円 | 30.7% | 11.8% | +0.1% |
| さくら市 | 4.5万人 | 44,555円 | 27.3% | 13.5% | -0.9% |
| 壬生町 | 3.9万人 | 48,440円 | 31.3% | 11.9% | -1.2% |
| 矢板市 | 3.1万人 | 39,422円 | 27.3% | 10.4% | -6.6% |
| 上三川町 | 3.1万人 | 52,760円 | 26.4% | 13.2% | -0.8% |
| 高根沢町 | 2.9万人 | 46,239円 | 35.7% | 11.9% | -1.4% |
| 野木町 | 2.5万人 | 54,828円 | 25.0% | 11.7% | -1.5% |
| 那須烏山市 | 2.5万人 | 36,255円 | 23.9% | 9.5% | -8.0% |
| 那須町 | 2.4万人 | 10,597円 | 29.2% | 9.0% | -3.9% |
| 益子町 | 2.2万人 | 46,455円 | 22.4% | 11.3% | -5.9% |
| 那珂川町 | 1.5万人 | 36,269円 | 24.8% | 8.4% | -10.3% |
| 芳賀町 | 1.5万人 | — | 19.2% | 13.0% | -1.5% |
| 茂木町 | 1.2万人 | — | 23.6% | 8.3% | -9.8% |
| 市貝町 | 1.1万人 | — | 25.5% | 11.3% | -3.9% |
| 塩谷町 | 1.0万人 | — | 20.3% | 8.8% | -9.9% |
栃木県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
