都道府県
岐阜県の住みやすい街
岐阜県の42市区町村(総人口 約197.9万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
岐阜県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 40.3万人 | 48,649円 | 36.5% | 11.4% | -1.0% |
| 大垣市 | 15.8万人 | 49,318円 | 29.6% | 12.8% | -1.0% |
| 各務原市 | 14.5万人 | 49,173円 | 27.8% | 13.0% | -0.1% |
| 多治見市 | 10.7万人 | 50,821円 | 25.8% | 11.5% | -3.4% |
| 可児市 | 10.0万人 | 52,271円 | 27.8% | 13.0% | +1.3% |
| 関市 | 8.5万人 | 39,712円 | 28.6% | 12.3% | -4.3% |
| 高山市 | 8.4万人 | 46,921円 | 29.8% | 12.5% | -5.3% |
| 中津川市 | 7.7万人 | 40,853円 | 29.6% | 11.9% | -2.9% |
| 羽島市 | 6.6万人 | 47,832円 | 26.3% | 12.9% | -2.5% |
| 美濃加茂市 | 5.7万人 | 41,206円 | 29.0% | 14.6% | +2.4% |
| 瑞穂市 | 5.6万人 | 48,568円 | 31.4% | 15.2% | +3.7% |
| 土岐市 | 5.5万人 | 44,388円 | 25.8% | 11.8% | -4.3% |
| 恵那市 | 4.8万人 | 37,939円 | 27.3% | 11.5% | -6.5% |
| 郡上市 | 3.9万人 | 34,556円 | 26.1% | 11.7% | -7.3% |
| 瑞浪市 | 3.7万人 | 46,675円 | 30.2% | 11.3% | -4.1% |
| 本巣市 | 3.3万人 | 41,380円 | 22.1% | 12.7% | -3.1% |
| 海津市 | 3.3万人 | 39,591円 | 21.5% | 10.0% | -7.0% |
| 下呂市 | 3.0万人 | 30,171円 | 29.7% | 10.7% | -9.4% |
| 養老町 | 2.7万人 | 40,693円 | 20.3% | 10.6% | -7.4% |
| 垂井町 | 2.6万人 | 38,348円 | 24.6% | 12.4% | -4.2% |
| 岐南町 | 2.6万人 | 49,985円 | 32.5% | 14.6% | +5.1% |
| 山県市 | 2.5万人 | 33,766円 | 24.7% | 10.3% | -6.8% |
| 池田町 | 2.3万人 | 36,445円 | 24.3% | 12.7% | -4.1% |
| 飛騨市 | 2.3万人 | 32,655円 | 24.2% | 10.6% | -8.7% |
| 笠松町 | 2.2万人 | 51,861円 | 28.6% | 12.3% | -2.4% |
| 大野町 | 2.2万人 | 46,266円 | 17.4% | 12.7% | -6.0% |
| 揖斐川町 | 2.0万人 | 29,372円 | 23.0% | 10.2% | -9.2% |
| 美濃市 | 1.9万人 | 39,900円 | 26.7% | 11.0% | -7.3% |
| 神戸町 | 1.9万人 | 39,342円 | 23.3% | 11.7% | -3.6% |
| 北方町 | 1.8万人 | 45,906円 | 30.7% | 13.8% | -0.2% |
| 御嵩町 | 1.8万人 | 37,089円 | 24.6% | 11.9% | -3.3% |
| 安八町 | 1.4万人 | — | 21.1% | 13.1% | -2.7% |
| 八百津町 | 1.0万人 | — | 23.5% | 9.8% | -7.5% |
| 川辺町 | 9,860人 | — | 23.3% | 12.6% | -3.3% |
| 輪之内町 | 9,654人 | — | 26.5% | 13.5% | -3.2% |
| 坂祝町 | 8,071人 | — | 30.9% | 13.0% | -1.6% |
| 白川町 | 7,412人 | — | 26.5% | 7.9% | -11.7% |
| 関ケ原町 | 6,610人 | — | 25.7% | 8.8% | -10.9% |
| 富加町 | 5,626人 | — | 21.6% | 14.1% | +1.1% |
| 七宗町 | 3,402人 | — | 25.1% | 8.3% | -12.2% |
| 東白川村 | 2,016人 | — | 25.0% | 9.2% | -10.8% |
| 白川村 | 1,511人 | — | 32.3% | 13.3% | -6.1% |
岐阜県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
