都道府県
広島県の住みやすい街
広島県の31市区町村(総人口 約400.0万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
広島県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 120.1万人 | 56,478円 | 40.5% | 13.2% | +0.6% |
| 福山市 | 46.1万人 | 51,001円 | 33.6% | 13.2% | -0.8% |
| 広島市安佐南区 | 24.7万人 | 59,266円 | 35.2% | 15.8% | +1.9% |
| 呉市 | 21.5万人 | 45,265円 | 35.3% | 10.7% | -6.1% |
| 東広島市 | 19.7万人 | 45,151円 | 43.0% | 13.6% | +1.9% |
| 広島市西区 | 19.0万人 | 54,948円 | 45.9% | 12.2% | -0.4% |
| 広島市南区 | 14.6万人 | 57,874円 | 47.4% | 12.8% | +2.2% |
| 広島市中区 | 14.3万人 | 58,577円 | 58.4% | 10.5% | +4.4% |
| 広島市佐伯区 | 14.0万人 | 55,286円 | 31.0% | 14.2% | +2.1% |
| 広島市安佐北区 | 13.9万人 | 44,480円 | 27.7% | 11.5% | -4.2% |
| 尾道市 | 13.1万人 | 41,182円 | 34.7% | 10.9% | -5.4% |
| 広島市東区 | 11.9万人 | 56,119円 | 36.2% | 13.4% | -0.7% |
| 廿日市市 | 11.4万人 | 50,240円 | 28.8% | 13.1% | -0.6% |
| 三原市 | 9.1万人 | 40,976円 | 33.8% | 11.5% | -5.8% |
| 広島市安芸区 | 7.7万人 | 52,911円 | 28.7% | 13.7% | -2.8% |
| 府中町 | 5.1万人 | 62,796円 | 30.4% | 14.7% | +0.2% |
| 三次市 | 5.1万人 | 43,419円 | 34.8% | 11.7% | -5.5% |
| 府中市 | 3.8万人 | 44,348円 | 28.7% | 10.4% | -6.0% |
| 庄原市 | 3.4万人 | 39,295円 | 34.4% | 10.2% | -9.1% |
| 海田町 | 3.0万人 | 54,920円 | 33.3% | 14.8% | +3.4% |
| 安芸高田市 | 2.6万人 | 42,352円 | 33.3% | 9.9% | -10.3% |
| 大竹市 | 2.6万人 | 40,158円 | 35.1% | 10.9% | -5.5% |
| 竹原市 | 2.4万人 | 37,607円 | 34.2% | 8.9% | -9.2% |
| 熊野町 | 2.3万人 | 45,538円 | 25.1% | 12.6% | -3.9% |
| 江田島市 | 2.2万人 | 32,978円 | 39.2% | 7.6% | -9.9% |
| 北広島町 | 1.8万人 | 29,865円 | 37.4% | 10.2% | -6.1% |
| 世羅町 | 1.5万人 | 37,639円 | 28.6% | 10.3% | -7.4% |
| 坂町 | 1.3万人 | — | 29.7% | 14.5% | -1.3% |
| 神石高原町 | 8,250人 | — | 31.3% | 8.6% | -10.5% |
| 大崎上島町 | 7,158人 | — | 45.5% | 7.7% | -10.4% |
| 安芸太田町 | 5,740人 | — | 36.9% | 8.1% | -11.3% |
広島県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
