都道府県
沖縄県の住みやすい街
沖縄県の41市区町村(総人口 約146.7万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
沖縄県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 31.8万人 | 54,095円 | 43.3% | 14.5% | -0.6% |
| 沖縄市 | 14.3万人 | 49,436円 | 39.1% | 16.7% | +2.5% |
| うるま市 | 12.5万人 | 45,076円 | 32.0% | 16.9% | +5.4% |
| 浦添市 | 11.6万人 | 52,608円 | 34.4% | 17.0% | +1.3% |
| 宜野湾市 | 10.0万人 | 52,815円 | 41.0% | 16.6% | +4.0% |
| 豊見城市 | 6.5万人 | 51,548円 | 29.1% | 19.4% | +5.7% |
| 名護市 | 6.4万人 | 42,876円 | 44.4% | 16.6% | +3.0% |
| 糸満市 | 6.1万人 | 45,517円 | 31.6% | 18.0% | +4.2% |
| 宮古島市 | 5.3万人 | 46,475円 | 40.8% | 15.9% | +3.4% |
| 石垣市 | 4.8万人 | 51,150円 | 42.6% | 17.1% | +0.2% |
| 南城市 | 4.4万人 | 48,465円 | 25.3% | 17.6% | +4.8% |
| 読谷村 | 4.1万人 | 55,444円 | 28.4% | 17.2% | +4.3% |
| 南風原町 | 4.0万人 | 53,758円 | 27.0% | 20.2% | +7.8% |
| 西原町 | 3.5万人 | 46,402円 | 31.6% | 16.1% | +1.4% |
| 八重瀬町 | 3.1万人 | 53,393円 | 21.8% | 19.3% | +6.5% |
| 北谷町 | 2.8万人 | 66,429円 | 36.0% | 16.9% | -0.4% |
| 中城村 | 2.2万人 | 54,647円 | 36.1% | 17.4% | +13.9% |
| 与那原町 | 2.0万人 | 54,206円 | 33.7% | 19.0% | +7.0% |
| 北中城村 | 1.8万人 | 64,289円 | 27.5% | 16.5% | +11.3% |
| 嘉手納町 | 1.4万人 | — | 32.3% | 17.1% | -1.2% |
| 本部町 | 1.3万人 | — | 38.6% | 14.3% | -7.4% |
| 恩納村 | 1.1万人 | — | 42.6% | 14.6% | +2.0% |
| 金武町 | 1.1万人 | — | 42.6% | 17.3% | -3.8% |
| 今帰仁村 | 8,894人 | — | 30.3% | 15.0% | -6.7% |
| 久米島町 | 7,192人 | — | 42.0% | 14.9% | -7.3% |
| 宜野座村 | 5,833人 | — | 31.5% | 19.8% | +4.2% |
| 国頭村 | 4,517人 | — | 37.6% | 13.0% | -8.0% |
| 伊江村 | 4,118人 | — | 36.0% | 15.1% | -3.3% |
| 竹富町 | 3,942人 | — | 55.1% | 17.9% | -1.4% |
| 大宜味村 | 3,092人 | — | 38.4% | 11.4% | +1.0% |
| 与那国町 | 1,676人 | — | 47.1% | 18.0% | -9.1% |
| 東村 | 1,598人 | — | 38.7% | 12.4% | -7.1% |
| 伊是名村 | 1,322人 | — | 47.2% | 15.7% | -12.9% |
| 南大東村 | 1,285人 | — | 53.6% | 15.7% | -3.3% |
| 伊平屋村 | 1,126人 | — | 39.7% | 17.3% | -9.0% |
| 多良間村 | 1,058人 | — | 37.6% | 14.2% | -11.4% |
| 座間味村 | 892人 | — | 59.6% | 17.9% | +2.5% |
| 渡嘉敷村 | 718人 | — | 54.8% | 19.2% | -1.6% |
| 粟国村 | 683人 | — | 56.0% | 12.0% | -10.0% |
| 北大東村 | 590人 | — | 60.1% | 16.6% | -6.2% |
| 渡名喜村 | 346人 | — | 67.0% | 8.4% | -19.5% |
沖縄県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
