都道府県
岩手県の住みやすい街
岩手県の33市区町村(総人口 約121.1万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
岩手県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 29.0万人 | 48,811円 | 40.4% | 11.6% | -2.7% |
| 奥州市 | 11.3万人 | 43,012円 | 28.0% | 11.1% | -5.4% |
| 一関市 | 11.2万人 | 45,505円 | 28.7% | 10.3% | -7.9% |
| 花巻市 | 9.3万人 | 43,192円 | 27.9% | 10.9% | -4.6% |
| 北上市 | 9.3万人 | 48,728円 | 36.8% | 12.3% | -0.5% |
| 滝沢市 | 5.6万人 | 43,815円 | 28.1% | 13.7% | +0.2% |
| 宮古市 | 5.0万人 | 35,887円 | 35.2% | 9.9% | -11.1% |
| 大船渡市 | 3.5万人 | 35,833円 | 32.9% | 9.7% | -8.7% |
| 久慈市 | 3.3万人 | 34,745円 | 34.7% | 11.2% | -7.3% |
| 紫波町 | 3.2万人 | 45,346円 | 19.9% | 12.3% | -1.4% |
| 釜石市 | 3.2万人 | 34,630円 | 39.4% | 9.2% | -12.8% |
| 矢巾町 | 2.8万人 | 54,538円 | 32.4% | 12.4% | +1.4% |
| 二戸市 | 2.6万人 | 40,948円 | 33.0% | 10.0% | -7.6% |
| 遠野市 | 2.5万人 | 34,747円 | 29.5% | 10.1% | -9.6% |
| 八幡平市 | 2.4万人 | 31,534円 | 27.7% | 8.8% | -8.8% |
| 陸前高田市 | 1.8万人 | 27,459円 | 31.3% | 9.0% | -7.6% |
| 雫石町 | 1.6万人 | 28,925円 | 22.3% | 10.1% | -7.4% |
| 金ケ崎町 | 1.6万人 | 44,855円 | 32.7% | 11.8% | -2.3% |
| 洋野町 | 1.5万人 | 30,573円 | 26.6% | 9.0% | -9.6% |
| 山田町 | 1.4万人 | — | 28.6% | 9.6% | -9.5% |
| 岩手町 | 1.2万人 | — | 28.9% | 8.8% | -10.3% |
| 一戸町 | 1.1万人 | — | 31.7% | 8.6% | -11.0% |
| 大槌町 | 1.1万人 | — | 31.5% | 10.3% | -6.4% |
| 岩泉町 | 8,726人 | — | 39.7% | 8.5% | -11.3% |
| 軽米町 | 8,421人 | — | 29.0% | 9.1% | -9.8% |
| 平泉町 | 7,252人 | — | 20.6% | 10.9% | -7.8% |
| 葛巻町 | 5,634人 | — | 32.0% | 7.4% | -11.2% |
| 九戸村 | 5,378人 | — | 24.0% | 9.5% | -8.3% |
| 西和賀町 | 5,134人 | — | 29.7% | 7.0% | -12.7% |
| 住田町 | 5,045人 | — | 28.4% | 7.5% | -11.8% |
| 野田村 | 3,936人 | — | 27.4% | 10.9% | -5.1% |
| 田野畑村 | 3,059人 | — | 32.0% | 10.4% | -11.7% |
| 普代村 | 2,487人 | — | 32.0% | 8.8% | -11.0% |
岩手県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
