都道府県
山梨県の住みやすい街
山梨県の27市区町村(総人口 約81.0万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
山梨県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 19.0万人 | 47,774円 | 40.7% | 11.3% | -1.8% |
| 甲斐市 | 7.5万人 | 52,307円 | 29.5% | 12.9% | +1.2% |
| 南アルプス市 | 6.9万人 | 43,992円 | 22.6% | 13.2% | -1.9% |
| 笛吹市 | 6.7万人 | 50,017円 | 29.1% | 11.8% | -3.8% |
| 富士吉田市 | 4.7万人 | 44,352円 | 28.5% | 10.9% | -5.0% |
| 北杜市 | 4.4万人 | 39,483円 | 29.9% | 9.7% | -2.3% |
| 山梨市 | 3.3万人 | 42,936円 | 26.1% | 11.2% | -4.9% |
| 中央市 | 3.1万人 | 47,625円 | 35.9% | 11.3% | +0.3% |
| 都留市 | 3.1万人 | 43,003円 | 43.3% | 10.1% | -3.1% |
| 甲州市 | 2.9万人 | 44,805円 | 23.8% | 10.4% | -7.7% |
| 韮崎市 | 2.9万人 | 47,438円 | 28.3% | 10.9% | -5.3% |
| 富士河口湖町 | 2.6万人 | 45,277円 | 32.5% | 13.2% | +3.0% |
| 上野原市 | 2.3万人 | 37,751円 | 31.6% | 8.1% | -8.6% |
| 大月市 | 2.3万人 | 35,838円 | 27.8% | 7.4% | -11.4% |
| 昭和町 | 2.1万人 | 52,857円 | 38.4% | 15.7% | +7.2% |
| 市川三郷町 | 1.5万人 | — | 25.0% | 9.6% | -6.2% |
| 富士川町 | 1.4万人 | — | 27.5% | 10.8% | -7.0% |
| 身延町 | 1.1万人 | — | 33.3% | 6.2% | -15.8% |
| 忍野村 | 9,237人 | — | 37.1% | 14.9% | +3.0% |
| 南部町 | 7,156人 | — | 27.0% | 7.9% | -11.3% |
| 山中湖村 | 5,179人 | — | 27.9% | 11.7% | -0.6% |
| 西桂町 | 4,041人 | — | 20.1% | 11.0% | -6.9% |
| 鳴沢村 | 2,824人 | — | 21.3% | 11.7% | -3.3% |
| 道志村 | 1,607人 | — | 26.8% | 9.1% | -7.8% |
| 早川町 | 1,098人 | — | 54.4% | 6.6% | +2.8% |
| 小菅村 | 684人 | — | 41.9% | 9.9% | -5.8% |
| 丹波山村 | 530人 | — | 44.5% | 7.4% | -5.9% |
山梨県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
