都道府県
佐賀県の住みやすい街
佐賀県の20市区町村(総人口 約81.1万人)を、人口・家賃相場・一人暮らし率・子ども比率などの統計データで比較できます。気になる街を選ぶと、年齢構成や世帯構成まで詳しく確認できます。
佐賀県の市区町村一覧
人口の多い順 ・ 出典: 国勢調査 2020 ほか
| 市区町村 | 人口 | 推定家賃 | 一人暮らし | 子ども | 人口変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 23.3万人 | 48,394円 | 35.9% | 12.9% | -1.3% |
| 唐津市 | 11.7万人 | 43,294円 | 29.3% | 13.6% | -4.4% |
| 鳥栖市 | 7.4万人 | 49,793円 | 33.3% | 15.1% | +1.8% |
| 伊万里市 | 5.3万人 | 39,246円 | 29.6% | 13.9% | -4.7% |
| 武雄市 | 4.8万人 | 45,857円 | 27.6% | 13.7% | -2.3% |
| 小城市 | 4.4万人 | 47,012円 | 22.5% | 13.9% | -0.7% |
| 神埼市 | 3.1万人 | 42,338円 | 26.6% | 12.7% | -2.6% |
| 鹿島市 | 2.8万人 | 40,666円 | 24.8% | 13.6% | -6.0% |
| 嬉野市 | 2.6万人 | 42,435円 | 27.5% | 12.5% | -5.4% |
| みやき町 | 2.6万人 | 45,035円 | 23.6% | 13.1% | +0.9% |
| 白石町 | 2.2万人 | 45,777円 | 20.0% | 11.8% | -7.9% |
| 有田町 | 1.9万人 | 40,939円 | 24.7% | 12.8% | -5.6% |
| 多久市 | 1.8万人 | 34,895円 | 27.0% | 11.5% | -7.4% |
| 基山町 | 1.7万人 | 47,093円 | 26.1% | 12.6% | -1.4% |
| 吉野ヶ里町 | 1.6万人 | 39,425円 | 28.0% | 14.9% | -0.5% |
| 江北町 | 9,566人 | — | 24.4% | 15.0% | -0.2% |
| 上峰町 | 9,286人 | — | 28.5% | 15.0% | +0.0% |
| 太良町 | 8,121人 | — | 22.6% | 10.9% | -7.5% |
| 大町町 | 6,293人 | — | 29.8% | 10.2% | -7.1% |
| 玄海町 | 5,609人 | — | 37.5% | 10.9% | -5.0% |
佐賀県のランキング
よくくらべられる組み合わせ
傾向が似ていて迷いやすい2つの街を、データで並べて比較できます
