仙台市太白区とよく比較される街
仙台市太白区は宮城県の人口23.5万人の区で、人口が増えているのが特徴です。直近5年の人口は+3.5%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
宮城県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(仙台市太白区 / 相手) | 人口(仙台市太白区 / 相手) |
|---|---|---|
| 仙台市太白区 vs 仙台市青葉区宮城県 | 5.6万円 / 5.6万円 | 23.5万人 / 31.2万人 |
| 仙台市太白区 vs 仙台市泉区宮城県 | 5.6万円 / 5.7万円 | 23.5万人 / 21.2万人 |
| 仙台市太白区 vs 仙台市宮城野区宮城県 | 5.6万円 / 5.5万円 | 23.5万人 / 19.7万人 |
| 仙台市太白区 vs 仙台市若林区宮城県 | 5.6万円 / 5.6万円 | 23.5万人 / 14.1万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(仙台市太白区 / 相手) | 人口(仙台市太白区 / 相手) |
|---|---|---|
| 仙台市太白区 vs 多賀城市宮城県 | 5.6万円 / 5.0万円 | 23.5万人 / 6.3万人 |
| 仙台市太白区 vs 大和町宮城県 | 5.6万円 / 4.8万円 | 23.5万人 / 2.9万人 |
| 仙台市太白区 vs 大河原町宮城県 | 5.6万円 / 4.6万円 | 23.5万人 / 2.4万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
