千葉市緑区とよく比較される街
千葉市緑区は千葉県の人口12.9万人の区で、子どものいる世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+2.0%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
千葉県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(千葉市緑区 / 相手) | 人口(千葉市緑区 / 相手) |
|---|---|---|
| 千葉市緑区 vs 千葉市中央区千葉県 | 5.9万円 / 6.2万円 | 12.9万人 / 21.2万人 |
| 千葉市緑区 vs 千葉市花見川区千葉県 | 5.9万円 / 6.3万円 | 12.9万人 / 17.7万人 |
| 千葉市緑区 vs 千葉市稲毛区千葉県 | 5.9万円 / 5.3万円 | 12.9万人 / 16.1万人 |
| 千葉市緑区 vs 千葉市美浜区千葉県 | 5.9万円 / 6.5万円 | 12.9万人 / 14.9万人 |
| 千葉市緑区 vs 千葉市若葉区千葉県 | 5.9万円 / 5.3万円 | 12.9万人 / 14.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(千葉市緑区 / 相手) | 人口(千葉市緑区 / 相手) |
|---|---|---|
| 千葉市緑区 vs 印西市千葉県 | 5.9万円 / 6.7万円 | 12.9万人 / 10.3万人 |
| 千葉市緑区 vs 四街道市千葉県 | 5.9万円 / 5.6万円 | 12.9万人 / 9.4万人 |
| 千葉市緑区 vs 袖ケ浦市千葉県 | 5.9万円 / 5.5万円 | 12.9万人 / 6.4万人 |
| 千葉市緑区 vs 白井市千葉県 | 5.9万円 / 6.8万円 | 12.9万人 / 6.2万人 |
| 千葉市緑区 vs 流山市千葉県 | 5.9万円 / 7.4万円 | 12.9万人 / 20.0万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
