横浜市とよく比較される街
横浜市は神奈川県の人口377.7万人の市で、人口が増えているのが特徴です。直近5年の人口は+1.4%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
神奈川県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(横浜市 / 相手) | 人口(横浜市 / 相手) |
|---|---|---|
| 横浜市 vs 川崎市神奈川県 | 7.5万円 / 7.9万円 | 377.7万人 / 153.8万人 |
| 横浜市 vs 相模原市神奈川県 | 7.5万円 / 6.2万円 | 377.7万人 / 72.5万人 |
| 横浜市 vs 藤沢市神奈川県 | 7.5万円 / 7.1万円 | 377.7万人 / 43.7万人 |
| 横浜市 vs 横須賀市神奈川県 | 7.5万円 / 5.6万円 | 377.7万人 / 38.8万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(横浜市 / 相手) | 人口(横浜市 / 相手) |
|---|---|---|
| 横浜市 vs 相模原市南区神奈川県 | 7.5万円 / 6.7万円 | 377.7万人 / 28.1万人 |
| 横浜市 vs 相模原市中央区神奈川県 | 7.5万円 / 5.7万円 | 377.7万人 / 27.4万人 |
| 横浜市 vs 大和市神奈川県 | 7.5万円 / 6.4万円 | 377.7万人 / 23.9万人 |
| 横浜市 vs 厚木市神奈川県 | 7.5万円 / 5.7万円 | 377.7万人 / 22.4万人 |
| 横浜市 vs 座間市神奈川県 | 7.5万円 / 5.6万円 | 377.7万人 / 13.2万人 |
| 横浜市 vs 伊勢原市神奈川県 | 7.5万円 / 5.7万円 | 377.7万人 / 10.2万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
