横須賀市とよく比較される街
横須賀市は神奈川県の人口38.8万人の市で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-4.6%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
神奈川県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(横須賀市 / 相手) | 人口(横須賀市 / 相手) |
|---|---|---|
| 横須賀市 vs 横浜市神奈川県 | 5.6万円 / 7.5万円 | 38.8万人 / 377.7万人 |
| 横須賀市 vs 川崎市神奈川県 | 5.6万円 / 7.9万円 | 38.8万人 / 153.8万人 |
| 横須賀市 vs 相模原市神奈川県 | 5.6万円 / 6.2万円 | 38.8万人 / 72.5万人 |
| 横須賀市 vs 藤沢市神奈川県 | 5.6万円 / 7.1万円 | 38.8万人 / 43.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(横須賀市 / 相手) | 人口(横須賀市 / 相手) |
|---|---|---|
| 横須賀市 vs 小田原市神奈川県 | 5.6万円 / 5.7万円 | 38.8万人 / 18.9万人 |
| 横須賀市 vs 南足柄市神奈川県 | 5.6万円 / 4.9万円 | 38.8万人 / 4.1万人 |
| 横須賀市 vs 愛川町神奈川県 | 5.6万円 / 4.1万円 | 38.8万人 / 4.0万人 |
| 横須賀市 vs 松田町神奈川県 | 5.6万円 / — | 38.8万人 / 1.1万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
