長岡市とよく比較される街
長岡市は新潟県の人口26.7万人の市で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-3.0%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
新潟県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(長岡市 / 相手) | 人口(長岡市 / 相手) |
|---|---|---|
| 長岡市 vs 新潟市新潟県 | 5.0万円 / 5.0万円 | 26.7万人 / 78.9万人 |
| 長岡市 vs 上越市新潟県 | 5.0万円 / 4.7万円 | 26.7万人 / 18.8万人 |
| 長岡市 vs 新発田市新潟県 | 5.0万円 / 4.7万円 | 26.7万人 / 9.5万人 |
| 長岡市 vs 三条市新潟県 | 5.0万円 / 5.0万円 | 26.7万人 / 9.5万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(長岡市 / 相手) | 人口(長岡市 / 相手) |
|---|---|---|
| 長岡市 vs 新潟市西区新潟県 | 5.0万円 / 4.5万円 | 26.7万人 / 16.1万人 |
| 長岡市 vs 新潟市東区新潟県 | 5.0万円 / 4.9万円 | 26.7万人 / 13.4万人 |
| 長岡市 vs 燕市新潟県 | 5.0万円 / 4.7万円 | 26.7万人 / 7.7万人 |
| 長岡市 vs 新潟市北区新潟県 | 5.0万円 / 4.2万円 | 26.7万人 / 7.3万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
