名古屋市熱田区とよく比較される街
名古屋市熱田区は愛知県の人口6.7万人の区で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+1.6%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
愛知県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(名古屋市熱田区 / 相手) | 人口(名古屋市熱田区 / 相手) |
|---|---|---|
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市緑区愛知県 | 6.3万円 / 6.0万円 | 6.7万人 / 24.9万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市中川区愛知県 | 6.3万円 / 5.3万円 | 6.7万人 / 22.1万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市守山区愛知県 | 6.3万円 / 5.4万円 | 6.7万人 / 17.7万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市千種区愛知県 | 6.3万円 / 6.6万円 | 6.7万人 / 16.5万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市天白区愛知県 | 6.3万円 / 5.6万円 | 6.7万人 / 16.5万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市名東区愛知県 | 6.3万円 / 6.3万円 | 6.7万人 / 16.5万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市北区愛知県 | 6.3万円 / 5.4万円 | 6.7万人 / 16.3万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市西区愛知県 | 6.3万円 / 6.1万円 | 6.7万人 / 15.1万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市港区愛知県 | 6.3万円 / 4.2万円 | 6.7万人 / 14.4万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市中村区愛知県 | 6.3万円 / 6.0万円 | 6.7万人 / 13.9万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市南区愛知県 | 6.3万円 / 5.0万円 | 6.7万人 / 13.5万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市瑞穂区愛知県 | 6.3万円 / 6.0万円 | 6.7万人 / 10.8万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市昭和区愛知県 | 6.3万円 / 6.5万円 | 6.7万人 / 10.8万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市中区愛知県 | 6.3万円 / 7.2万円 | 6.7万人 / 9.3万人 |
| 名古屋市熱田区 vs 名古屋市東区愛知県 | 6.3万円 / 7.3万円 | 6.7万人 / 8.4万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
