京都市西京区とよく比較される街
京都市西京区は京都府の人口15.0万人の区で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-0.7%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
京都府の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(京都市西京区 / 相手) | 人口(京都市西京区 / 相手) |
|---|---|---|
| 京都市西京区 vs 京都市伏見区京都府 | 6.1万円 / 5.0万円 | 15.0万人 / 27.8万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市右京区京都府 | 6.1万円 / 6.0万円 | 15.0万人 / 20.2万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市左京区京都府 | 6.1万円 / 6.2万円 | 15.0万人 / 16.6万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市山科区京都府 | 6.1万円 / 5.6万円 | 15.0万人 / 13.5万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市北区京都府 | 6.1万円 / 5.7万円 | 15.0万人 / 11.7万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市中京区京都府 | 6.1万円 / 7.8万円 | 15.0万人 / 11.0万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市南区京都府 | 6.1万円 / 5.9万円 | 15.0万人 / 10.2万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市上京区京都府 | 6.1万円 / 6.1万円 | 15.0万人 / 8.4万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市下京区京都府 | 6.1万円 / 6.8万円 | 15.0万人 / 8.3万人 |
| 京都市西京区 vs 京都市東山区京都府 | 6.1万円 / 6.0万円 | 15.0万人 / 3.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(京都市西京区 / 相手) | 人口(京都市西京区 / 相手) |
|---|---|---|
| 京都市西京区 vs 長岡京市京都府 | 6.1万円 / 6.4万円 | 15.0万人 / 8.1万人 |
| 京都市西京区 vs 福知山市京都府 | 6.1万円 / 4.6万円 | 15.0万人 / 7.7万人 |
| 京都市西京区 vs 京田辺市京都府 | 6.1万円 / 5.0万円 | 15.0万人 / 7.4万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
