堺市堺区とよく比較される街
堺市堺区は大阪府の人口14.9万人の区で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+0.3%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
大阪府の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(堺市堺区 / 相手) | 人口(堺市堺区 / 相手) |
|---|---|---|
| 堺市堺区 vs 堺市北区大阪府 | 5.4万円 / 5.9万円 | 14.9万人 / 16.0万人 |
| 堺市堺区 vs 堺市南区大阪府 | 5.4万円 / 4.2万円 | 14.9万人 / 13.8万人 |
| 堺市堺区 vs 堺市西区大阪府 | 5.4万円 / 5.6万円 | 14.9万人 / 13.5万人 |
| 堺市堺区 vs 堺市中区大阪府 | 5.4万円 / 5.2万円 | 14.9万人 / 12.1万人 |
| 堺市堺区 vs 堺市東区大阪府 | 5.4万円 / 5.4万円 | 14.9万人 / 8.5万人 |
| 堺市堺区 vs 堺市美原区大阪府 | 5.4万円 / 4.8万円 | 14.9万人 / 3.8万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(堺市堺区 / 相手) | 人口(堺市堺区 / 相手) |
|---|---|---|
| 堺市堺区 vs 大阪市住吉区大阪府 | 5.4万円 / 5.6万円 | 14.9万人 / 15.3万人 |
| 堺市堺区 vs 大阪市東住吉区大阪府 | 5.4万円 / 5.9万円 | 14.9万人 / 12.8万人 |
| 堺市堺区 vs 大阪市旭区大阪府 | 5.4万円 / 5.6万円 | 14.9万人 / 9.0万人 |
| 堺市堺区 vs 大阪市港区大阪府 | 5.4万円 / 5.7万円 | 14.9万人 / 8.1万人 |
| 堺市堺区 vs 大阪市大阪府 | 5.4万円 / 6.2万円 | 14.9万人 / 275.2万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
