堺市中区とよく比較される街
堺市中区は大阪府の人口12.1万人の区で、子どものいる世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は-2.7%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
大阪府の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(堺市中区 / 相手) | 人口(堺市中区 / 相手) |
|---|---|---|
| 堺市中区 vs 堺市北区大阪府 | 5.2万円 / 5.9万円 | 12.1万人 / 16.0万人 |
| 堺市中区 vs 堺市堺区大阪府 | 5.2万円 / 5.4万円 | 12.1万人 / 14.9万人 |
| 堺市中区 vs 堺市南区大阪府 | 5.2万円 / 4.2万円 | 12.1万人 / 13.8万人 |
| 堺市中区 vs 堺市西区大阪府 | 5.2万円 / 5.6万円 | 12.1万人 / 13.5万人 |
| 堺市中区 vs 堺市東区大阪府 | 5.2万円 / 5.4万円 | 12.1万人 / 8.5万人 |
| 堺市中区 vs 堺市美原区大阪府 | 5.2万円 / 4.8万円 | 12.1万人 / 3.8万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(堺市中区 / 相手) | 人口(堺市中区 / 相手) |
|---|---|---|
| 堺市中区 vs 和泉市大阪府 | 5.2万円 / 4.9万円 | 12.1万人 / 18.4万人 |
| 堺市中区 vs 四條畷市大阪府 | 5.2万円 / 5.5万円 | 12.1万人 / 5.5万人 |
| 堺市中区 vs 岸和田市大阪府 | 5.2万円 / 4.9万円 | 12.1万人 / 19.1万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
