豊中市とよく比較される街
豊中市は大阪府の人口40.2万人の市で、子どものいる世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+1.5%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
大阪府の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(豊中市 / 相手) | 人口(豊中市 / 相手) |
|---|---|---|
| 豊中市 vs 大阪市大阪府 | 7.3万円 / 6.2万円 | 40.2万人 / 275.2万人 |
| 豊中市 vs 堺市大阪府 | 7.3万円 / 5.3万円 | 40.2万人 / 82.6万人 |
| 豊中市 vs 東大阪市大阪府 | 7.3万円 / 5.5万円 | 40.2万人 / 49.4万人 |
| 豊中市 vs 枚方市大阪府 | 7.3万円 / 5.4万円 | 40.2万人 / 39.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(豊中市 / 相手) | 人口(豊中市 / 相手) |
|---|---|---|
| 豊中市 vs 茨木市大阪府 | 7.3万円 / 6.8万円 | 40.2万人 / 28.8万人 |
| 豊中市 vs 箕面市大阪府 | 7.3万円 / 6.4万円 | 40.2万人 / 13.7万人 |
| 豊中市 vs 堺市西区大阪府 | 7.3万円 / 5.6万円 | 40.2万人 / 13.5万人 |
| 豊中市 vs 大阪市鶴見区大阪府 | 7.3万円 / 6.1万円 | 40.2万人 / 11.3万人 |
| 豊中市 vs 大阪狭山市大阪府 | 7.3万円 / 5.3万円 | 40.2万人 / 5.8万人 |
| 豊中市 vs 島本町大阪府 | 7.3万円 / 5.6万円 | 40.2万人 / 3.1万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
