枚方市とよく比較される街
枚方市は大阪府の人口39.7万人の市で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-1.7%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
大阪府の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(枚方市 / 相手) | 人口(枚方市 / 相手) |
|---|---|---|
| 枚方市 vs 大阪市大阪府 | 5.4万円 / 6.2万円 | 39.7万人 / 275.2万人 |
| 枚方市 vs 堺市大阪府 | 5.4万円 / 5.3万円 | 39.7万人 / 82.6万人 |
| 枚方市 vs 東大阪市大阪府 | 5.4万円 / 5.5万円 | 39.7万人 / 49.4万人 |
| 枚方市 vs 豊中市大阪府 | 5.4万円 / 7.3万円 | 39.7万人 / 40.2万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(枚方市 / 相手) | 人口(枚方市 / 相手) |
|---|---|---|
| 枚方市 vs 八尾市大阪府 | 5.4万円 / 5.8万円 | 39.7万人 / 26.5万人 |
| 枚方市 vs 寝屋川市大阪府 | 5.4万円 / 5.3万円 | 39.7万人 / 23.0万人 |
| 枚方市 vs 藤井寺市大阪府 | 5.4万円 / 5.6万円 | 39.7万人 / 6.4万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
