広島市安佐北区とよく比較される街
広島市安佐北区は広島県の人口13.9万人の区で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-4.2%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
広島県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(広島市安佐北区 / 相手) | 人口(広島市安佐北区 / 相手) |
|---|---|---|
| 広島市安佐北区 vs 広島市安佐南区広島県 | 4.4万円 / 5.9万円 | 13.9万人 / 24.7万人 |
| 広島市安佐北区 vs 広島市西区広島県 | 4.4万円 / 5.5万円 | 13.9万人 / 19.0万人 |
| 広島市安佐北区 vs 広島市南区広島県 | 4.4万円 / 5.8万円 | 13.9万人 / 14.6万人 |
| 広島市安佐北区 vs 広島市中区広島県 | 4.4万円 / 5.9万円 | 13.9万人 / 14.3万人 |
| 広島市安佐北区 vs 広島市佐伯区広島県 | 4.4万円 / 5.5万円 | 13.9万人 / 14.0万人 |
| 広島市安佐北区 vs 広島市東区広島県 | 4.4万円 / 5.6万円 | 13.9万人 / 11.9万人 |
| 広島市安佐北区 vs 広島市安芸区広島県 | 4.4万円 / 5.3万円 | 13.9万人 / 7.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(広島市安佐北区 / 相手) | 人口(広島市安佐北区 / 相手) |
|---|---|---|
| 広島市安佐北区 vs 尾道市広島県 | 4.4万円 / 4.1万円 | 13.9万人 / 13.1万人 |
| 広島市安佐北区 vs 三原市広島県 | 4.4万円 / 4.1万円 | 13.9万人 / 9.1万人 |
| 広島市安佐北区 vs 熊野町広島県 | 4.4万円 / 4.6万円 | 13.9万人 / 2.3万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
