北九州市門司区とよく比較される街
北九州市門司区は福岡県の人口9.4万人の区です。直近5年の人口は-5.8%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
福岡県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(北九州市門司区 / 相手) | 人口(北九州市門司区 / 相手) |
|---|---|---|
| 北九州市門司区 vs 北九州市八幡西区福岡県 | 4.2万円 / 4.4万円 | 9.4万人 / 25.0万人 |
| 北九州市門司区 vs 北九州市小倉南区福岡県 | 4.2万円 / 4.8万円 | 9.4万人 / 20.9万人 |
| 北九州市門司区 vs 北九州市小倉北区福岡県 | 4.2万円 / 4.9万円 | 9.4万人 / 18.3万人 |
| 北九州市門司区 vs 北九州市若松区福岡県 | 4.2万円 / 4.1万円 | 9.4万人 / 8.1万人 |
| 北九州市門司区 vs 北九州市八幡東区福岡県 | 4.2万円 / 4.0万円 | 9.4万人 / 6.5万人 |
| 北九州市門司区 vs 北九州市戸畑区福岡県 | 4.2万円 / 4.2万円 | 9.4万人 / 5.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(北九州市門司区 / 相手) | 人口(北九州市門司区 / 相手) |
|---|---|---|
| 北九州市門司区 vs 大牟田市福岡県 | 4.2万円 / 3.7万円 | 9.4万人 / 11.1万人 |
| 北九州市門司区 vs 香春町福岡県 | 4.2万円 / — | 9.4万人 / 1.0万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
