福岡市とよく比較される街
福岡市は福岡県の人口161.2万人の市で、20〜34歳が多く、人口が増えているのが特徴です。直近5年の人口は+4.8%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
福岡県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(福岡市 / 相手) | 人口(福岡市 / 相手) |
|---|---|---|
| 福岡市 vs 北九州市福岡県 | 5.7万円 / 4.6万円 | 161.2万人 / 93.9万人 |
| 福岡市 vs 久留米市福岡県 | 5.7万円 / 4.8万円 | 161.2万人 / 30.3万人 |
| 福岡市 vs 飯塚市福岡県 | 5.7万円 / 4.5万円 | 161.2万人 / 12.6万人 |
| 福岡市 vs 大牟田市福岡県 | 5.7万円 / 3.7万円 | 161.2万人 / 11.1万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(福岡市 / 相手) | 人口(福岡市 / 相手) |
|---|---|---|
| 福岡市 vs 北九州市小倉北区福岡県 | 5.7万円 / 4.9万円 | 161.2万人 / 18.3万人 |
| 福岡市 vs 大野城市福岡県 | 5.7万円 / 5.9万円 | 161.2万人 / 10.2万人 |
| 福岡市 vs 苅田町福岡県 | 5.7万円 / 4.3万円 | 161.2万人 / 3.8万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
