福岡市中央区とよく比較される街
福岡市中央区は福岡県の人口20.6万人の区で、20〜34歳が多く、人口が増えているのが特徴です。直近5年の人口は+6.6%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
福岡県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(福岡市中央区 / 相手) | 人口(福岡市中央区 / 相手) |
|---|---|---|
| 福岡市中央区 vs 福岡市東区福岡県 | 6.5万円 / 5.1万円 | 20.6万人 / 32.3万人 |
| 福岡市中央区 vs 福岡市南区福岡県 | 6.5万円 / 5.6万円 | 20.6万人 / 26.6万人 |
| 福岡市中央区 vs 福岡市博多区福岡県 | 6.5万円 / 5.8万円 | 20.6万人 / 25.2万人 |
| 福岡市中央区 vs 福岡市早良区福岡県 | 6.5万円 / 5.9万円 | 20.6万人 / 22.1万人 |
| 福岡市中央区 vs 福岡市西区福岡県 | 6.5万円 / 5.4万円 | 20.6万人 / 21.3万人 |
| 福岡市中央区 vs 福岡市城南区福岡県 | 6.5万円 / 5.0万円 | 20.6万人 / 13.3万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
