福岡市城南区とよく比較される街
福岡市城南区は福岡県の人口13.3万人の区で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+1.4%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
福岡県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(福岡市城南区 / 相手) | 人口(福岡市城南区 / 相手) |
|---|---|---|
| 福岡市城南区 vs 福岡市東区福岡県 | 5.0万円 / 5.1万円 | 13.3万人 / 32.3万人 |
| 福岡市城南区 vs 福岡市南区福岡県 | 5.0万円 / 5.6万円 | 13.3万人 / 26.6万人 |
| 福岡市城南区 vs 福岡市博多区福岡県 | 5.0万円 / 5.8万円 | 13.3万人 / 25.2万人 |
| 福岡市城南区 vs 福岡市早良区福岡県 | 5.0万円 / 5.9万円 | 13.3万人 / 22.1万人 |
| 福岡市城南区 vs 福岡市西区福岡県 | 5.0万円 / 5.4万円 | 13.3万人 / 21.3万人 |
| 福岡市城南区 vs 福岡市中央区福岡県 | 5.0万円 / 6.5万円 | 13.3万人 / 20.6万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(福岡市城南区 / 相手) | 人口(福岡市城南区 / 相手) |
|---|---|---|
| 福岡市城南区 vs 北九州市小倉北区福岡県 | 5.0万円 / 4.9万円 | 13.3万人 / 18.3万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
