大村市とよく比較される街
大村市は長崎県の人口9.5万人の市で、子どものいる世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+2.8%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
長崎県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(大村市 / 相手) | 人口(大村市 / 相手) |
|---|---|---|
| 大村市 vs 長崎市長崎県 | 4.6万円 / 4.7万円 | 9.5万人 / 40.9万人 |
| 大村市 vs 佐世保市長崎県 | 4.6万円 / 4.7万円 | 9.5万人 / 24.3万人 |
| 大村市 vs 諫早市長崎県 | 4.6万円 / 4.4万円 | 9.5万人 / 13.4万人 |
| 大村市 vs 島原市長崎県 | 4.6万円 / 4.0万円 | 9.5万人 / 4.3万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(大村市 / 相手) | 人口(大村市 / 相手) |
|---|---|---|
| 大村市 vs 長与町長崎県 | 4.6万円 / 5.4万円 | 9.5万人 / 4.1万人 |
| 大村市 vs 時津町長崎県 | 4.6万円 / 5.7万円 | 9.5万人 / 2.9万人 |
| 大村市 vs 佐々町長崎県 | 4.6万円 / — | 9.5万人 / 1.4万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
