熊本市北区とよく比較される街
熊本市北区は熊本県の人口14.0万人の区で、子どものいる世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は-2.3%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
熊本県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(熊本市北区 / 相手) | 人口(熊本市北区 / 相手) |
|---|---|---|
| 熊本市北区 vs 熊本市東区熊本県 | 4.7万円 / 4.8万円 | 14.0万人 / 19.0万人 |
| 熊本市北区 vs 熊本市中央区熊本県 | 4.7万円 / 5.1万円 | 14.0万人 / 18.8万人 |
| 熊本市北区 vs 熊本市南区熊本県 | 4.7万円 / 4.9万円 | 14.0万人 / 13.1万人 |
| 熊本市北区 vs 熊本市西区熊本県 | 4.7万円 / 4.7万円 | 14.0万人 / 9.1万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(熊本市北区 / 相手) | 人口(熊本市北区 / 相手) |
|---|---|---|
| 熊本市北区 vs 玉名市熊本県 | 4.7万円 / 4.0万円 | 14.0万人 / 6.4万人 |
| 熊本市北区 vs 菊池市熊本県 | 4.7万円 / 3.7万円 | 14.0万人 / 4.6万人 |
| 熊本市北区 vs 宇土市熊本県 | 4.7万円 / 4.5万円 | 14.0万人 / 3.6万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
