天草市とよく比較される街
天草市は熊本県の人口7.6万人の市で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-8.4%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
熊本県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(天草市 / 相手) | 人口(天草市 / 相手) |
|---|---|---|
| 天草市 vs 熊本市熊本県 | 3.7万円 / 4.9万円 | 7.6万人 / 73.9万人 |
| 天草市 vs 八代市熊本県 | 3.7万円 / 4.1万円 | 7.6万人 / 12.3万人 |
| 天草市 vs 玉名市熊本県 | 3.7万円 / 4.0万円 | 7.6万人 / 6.4万人 |
| 天草市 vs 合志市熊本県 | 3.7万円 / 5.1万円 | 7.6万人 / 6.2万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(天草市 / 相手) | 人口(天草市 / 相手) |
|---|---|---|
| 天草市 vs 水俣市熊本県 | 3.7万円 / 3.1万円 | 7.6万人 / 2.4万人 |
| 天草市 vs 苓北町熊本県 | 3.7万円 / — | 7.6万人 / 7,114人 |
| 天草市 vs 小国町熊本県 | 3.7万円 / — | 7.6万人 / 6,590人 |
| 天草市 vs 高森町熊本県 | 3.7万円 / — | 7.6万人 / 5,789人 |
| 天草市 vs 産山村熊本県 | 3.7万円 / — | 7.6万人 / 1,382人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
