山形県の街くらべ
米沢市と天童市、
どっちが住みやすい?
国勢調査・住宅統計などの公的データをもとに、米沢市と天童市を家賃相場・人口・世帯構成・子育て環境で比べました。どちらが「良い」かではなく、自分の暮らし方に合うのはどちらかを見つけるための比較です。
結論: どんな人にどちらが合う?
米沢市と天童市では、まず世帯構成が異なります。一人暮らし世帯率は米沢市が37.2%、天童市が25.2%で、単身世帯の多さにはっきりと差があります。
- 一人暮らし・単身
- 単身での暮らしを考えるなら米沢市寄りです。一人暮らし世帯率37.2%・借家率32.4%と、いずれも天童市をはっきりと上回っています。
- 子育てファミリー
- 子育て世帯の視点では天童市が有力です。子どもあり世帯率26.2%・15歳未満比率13.0%と、いずれも米沢市をはっきりと上回っています。
- 家を買いたい人
- 持ち家志向なら天童市が候補になります。持ち家率70.2%・一戸建て率73.6%と、いずれも米沢市をやや上回っています。
- 家賃を抑えたい人
- 家賃重視なら米沢市に分があります。推定家賃41,149円は天童市の48,391円を約7,000円下回る水準です。
最後に決めるのは「どちらが優れているか」ではなく、自分の暮らし方との相性です。候補が絞れたら、詳細データと実際の物件もあわせて確認してみてください。 両方の街の物件を見る ↓
データでみる違いのポイント
- 家賃相場は天童市のほうが約7,200円高めです(米沢市 41,149円 / 天童市 48,391円)。
- 人口は米沢市が8.1万人、天童市が6.2万人です。
- 一人暮らし世帯の割合は米沢市が高く(37.2%)、天童市は25.2%です。単身向けの住まいの多さの目安になります。
- 子どもの比率は天童市のほうが高く(米沢市 10.9% / 天童市 13.0%)、子育て世帯が相対的に多い傾向です。
- 直近5年の人口増減は天童市が-0.1%、米沢市が-5.5%です。
17項目のデータ比較
出典: 国勢調査 2020 ほか| 指標 | 米沢市 | 天童市 | 差(米沢市−天童市) |
|---|---|---|---|
| 人口市区町村に常住する総人口。街の規模感を見るための基本指標です。算出方法国勢調査の市区町村別総人口をそのまま利用。 | 8.1万人 | 6.2万人 | +1.9万人 |
| 世帯数市区町村内の一般世帯数。住まい方や生活圏の密度を読む補助指標です。算出方法国勢調査の一般世帯数を利用。 | 3.3万世帯 | 2.3万世帯 | +1.1万世帯 |
| 推定家賃統計データから算出した家賃目安です。実際の募集賃料とは異なる場合があります。算出方法住宅・土地統計調査の「1か月当たり家賃」を市区町村単位で集計した参考値。実際の募集賃料とは異なります。 | 41,149円 | 48,391円 | -7,242円 |
| 一人暮らし世帯率全世帯に占める単身世帯の割合。初めて住む人や単身者の多さを把握します。算出方法単身世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 37.2% | 25.2% | +12.0pt |
| 夫婦のみ世帯率全世帯に占める夫婦のみ世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦のみの世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 16.4% | 19.8% | -3.4pt |
| 子どもあり世帯率全世帯に占める夫婦と子供からなる世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦と子供からなる世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 20.3% | 26.2% | -5.9pt |
| 20〜34歳比率総人口に占める20〜34歳の割合。進学・就職・転職層の厚みを見る指標です。算出方法20〜34歳人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 14.3% | 13.8% | +0.5pt |
| 15歳未満比率総人口に占める15歳未満の割合。子育て世帯の多さを見る補助指標です。算出方法15歳未満人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 10.9% | 13.0% | -2.0pt |
| 65歳以上比率総人口に占める65歳以上の割合。良し悪しではなく年齢構成の特徴として扱います。算出方法65歳以上人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 31.1% | 30.2% | +0.9pt |
| 人口変化率(5年)直近5年間の人口増減率。人口や世帯の変化傾向を読む指標です。算出方法(現在の人口 − 5年前の人口)÷ 5年前の人口 × 100 で算出。 | -5.5% | -0.1% | -5.4pt |
| 持ち家率主世帯数に占める持ち家に住む世帯の割合です。算出方法持ち家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | 65.2% | 70.2% | -5.0pt |
| 借家率主世帯数に占める借家に住む世帯の割合です。算出方法借家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | 32.4% | 28.1% | +4.3pt |
| 集合住宅率住宅総数に占める共同住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法共同住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | 32.3% | 24.0% | +8.3pt |
| 一戸建て率住宅総数に占める一戸建て住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法一戸建て住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | 66.6% | 73.6% | -7.1pt |
| 空き家率空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)で算出しています。算出方法空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)× 100 で算出。 | 16.4% | 12.0% | +4.4pt |
| 納税者1人あたり課税所得納税義務者1人あたりの課税対象所得です。住民1人あたりの所得ではありません。算出方法課税対象所得 ÷ 納税義務者数 で算出(万円単位)。 | 288万円 | 294万円 | -6万円 |
| 昼夜間人口比率夜間人口に対する昼間人口の比率。通勤・通学で人が集まる街かを見る補助指標です。算出方法昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100 で算出。100%を超える街は通勤・通学で日中に人が流入しています。 | 106.9% | 97.4% | +9.5pt |
山形県
米沢市のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
山形県
天童市のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
この比較を見た人はこちらも
米沢市とほかの街をくらべる
- 米沢市 vs 酒田市 の比較を見る人口 10.0万人
- 米沢市 vs 鶴岡市 の比較を見る人口 12.2万人
- 米沢市 vs 新庄市 の比較を見る人口 3.4万人
- 米沢市とよく比較される街の一覧 →
天童市とほかの街をくらべる
- 天童市 vs 東根市 の比較を見る人口 4.8万人
- 天童市 vs 寒河江市 の比較を見る人口 4.0万人
- 天童市 vs 酒田市 の比較を見る人口 10.0万人
- 天童市とよく比較される街の一覧 →
ほかの街とも比べたいときは 比較ツール へ
