神奈川県の街くらべ
横浜市中区と横浜市金沢区、
どっちが住みやすい?
国勢調査・住宅統計などの公的データをもとに、横浜市中区と横浜市金沢区を家賃相場・人口・世帯構成・子育て環境で比べました。どちらが「良い」かではなく、自分の暮らし方に合うのはどちらかを見つけるための比較です。
結論: どんな人にどちらが合う?
横浜市中区と横浜市金沢区をくらべたとき、もっとも差が出るのは家賃水準です。横浜市金沢区の推定家賃は66,626円と、横浜市中区(91,826円)より約25,000円低めです。
- 一人暮らし・単身
- 一人暮らしなら横浜市中区が有力です。一人暮らし世帯率54.0%・借家率45.6%と、いずれも横浜市金沢区を大きく上回っています。
- 子育てファミリー
- 子育てファミリーには横浜市金沢区が合いやすい構成です。子どもあり世帯率28.3%・15歳未満比率10.8%と、いずれも横浜市中区を大きく上回っています。
- 家を買いたい人
- 家の購入を考えるなら横浜市金沢区寄りです。持ち家率65.0%・一戸建て率40.8%と、いずれも横浜市中区をはっきりと上回っています。
- 家賃を抑えたい人
- 家賃を抑えたいなら横浜市金沢区が有力です。推定家賃は66,626円と、横浜市中区(91,826円)より約25,000円低くなっています。
どちらが「良い」かではなく、自分の暮らし方に近いのはどちらか、という視点で選ぶのがおすすめです。気になったほうの街は、詳細データと実際の物件で確かめてみてください。 両方の街の物件を見る ↓
データでみる違いのポイント
- 家賃相場は横浜市中区のほうが約25,200円高めです(横浜市中区 91,826円 / 横浜市金沢区 66,626円)。
- 人口は横浜市金沢区が19.9万人、横浜市中区が15.1万人です。
- 一人暮らし世帯の割合は横浜市中区が高く(54.0%)、横浜市金沢区は36.0%です。単身向けの住まいの多さの目安になります。
- 子どもの比率は横浜市金沢区のほうが高く(横浜市中区 9.7% / 横浜市金沢区 10.8%)、子育て世帯が相対的に多い傾向です。
- 直近5年の人口増減は横浜市中区が+2.1%、横浜市金沢区が-1.6%です。
17項目のデータ比較
出典: 国勢調査 2020 ほか| 指標 | 横浜市中区 | 横浜市金沢区 | 差(横浜市中区−横浜市金沢区) |
|---|---|---|---|
| 人口市区町村に常住する総人口。街の規模感を見るための基本指標です。算出方法国勢調査の市区町村別総人口をそのまま利用。 | 15.1万人 | 19.9万人 | -47,551人 |
| 世帯数市区町村内の一般世帯数。住まい方や生活圏の密度を読む補助指標です。算出方法国勢調査の一般世帯数を利用。 | 8.5万世帯 | 9.0万世帯 | -4,761世帯 |
| 推定家賃統計データから算出した家賃目安です。実際の募集賃料とは異なる場合があります。算出方法住宅・土地統計調査の「1か月当たり家賃」を市区町村単位で集計した参考値。実際の募集賃料とは異なります。 | 91,826円 | 66,626円 | +25,200円 |
| 一人暮らし世帯率全世帯に占める単身世帯の割合。初めて住む人や単身者の多さを把握します。算出方法単身世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 54.0% | 36.0% | +18.1pt |
| 夫婦のみ世帯率全世帯に占める夫婦のみ世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦のみの世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 16.7% | 22.7% | -6.0pt |
| 子どもあり世帯率全世帯に占める夫婦と子供からなる世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦と子供からなる世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 19.0% | 28.3% | -9.3pt |
| 20〜34歳比率総人口に占める20〜34歳の割合。進学・就職・転職層の厚みを見る指標です。算出方法20〜34歳人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 14.3% | 13.9% | +0.4pt |
| 15歳未満比率総人口に占める15歳未満の割合。子育て世帯の多さを見る補助指標です。算出方法15歳未満人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 9.7% | 10.8% | -1.1pt |
| 65歳以上比率総人口に占める65歳以上の割合。良し悪しではなく年齢構成の特徴として扱います。算出方法65歳以上人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 22.5% | 29.5% | -7.0pt |
| 人口変化率(5年)直近5年間の人口増減率。人口や世帯の変化傾向を読む指標です。算出方法(現在の人口 − 5年前の人口)÷ 5年前の人口 × 100 で算出。 | +2.1% | -1.6% | +3.7pt |
| 持ち家率主世帯数に占める持ち家に住む世帯の割合です。算出方法持ち家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | 49.0% | 65.0% | -15.9pt |
| 借家率主世帯数に占める借家に住む世帯の割合です。算出方法借家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | 45.6% | 29.5% | +16.1pt |
| 集合住宅率住宅総数に占める共同住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法共同住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | 78.5% | 57.2% | +21.3pt |
| 一戸建て率住宅総数に占める一戸建て住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法一戸建て住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | 20.2% | 40.8% | -20.6pt |
| 空き家率空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)で算出しています。算出方法空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)× 100 で算出。 | 11.9% | 8.7% | +3.2pt |
| 納税者1人あたり課税所得納税義務者1人あたりの課税対象所得です。住民1人あたりの所得ではありません。算出方法課税対象所得 ÷ 納税義務者数 で算出(万円単位)。 | — | — | — |
| 昼夜間人口比率夜間人口に対する昼間人口の比率。通勤・通学で人が集まる街かを見る補助指標です。算出方法昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100 で算出。100%を超える街は通勤・通学で日中に人が流入しています。 | 161.2% | 94.5% | +66.7pt |
神奈川県
横浜市中区のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
神奈川県
横浜市金沢区のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
この比較を見た人はこちらも
横浜市中区とほかの街をくらべる
- 横浜市中区 vs 横浜市泉区 の比較を見る人口 15.2万人
- 横浜市中区 vs 横浜市磯子区 の比較を見る人口 16.7万人
- 横浜市中区 vs 横浜市瀬谷区 の比較を見る人口 12.3万人
- 横浜市中区とよく比較される街の一覧 →
横浜市金沢区とほかの街をくらべる
- 横浜市金沢区 vs 横浜市南区 の比較を見る人口 19.8万人
- 横浜市金沢区 vs 横浜市保土ケ谷区 の比較を見る人口 20.8万人
- 横浜市金沢区 vs 小田原市 の比較を見る人口 18.9万人
- 横浜市金沢区とよく比較される街の一覧 →
ほかの街とも比べたいときは 比較ツール へ
