長野県の街くらべ
中野市と箕輪町、
どっちが住みやすい?
国勢調査・住宅統計などの公的データをもとに、中野市と箕輪町を家賃相場・人口・世帯構成・子育て環境で比べました。どちらが「良い」かではなく、自分の暮らし方に合うのはどちらかを見つけるための比較です。
データでみる違いのポイント
- 家賃相場は箕輪町のほうが約4,600円高めです(中野市 42,172円 / 箕輪町 46,801円)。
- 人口は中野市が4.2万人、箕輪町が2.5万人です。
- 一人暮らし世帯の割合は箕輪町が高く(26.4%)、中野市は26.1%です。単身向けの住まいの多さの目安になります。
- 15歳未満の子どもの比率はほぼ同じで、子育て世帯の存在感に大きな差はありません(中野市 12.0% / 箕輪町 12.2%)。
- 直近5年の人口増減は箕輪町が-1.0%、中野市が-3.6%です。
17項目のデータ比較
出典: 国勢調査 2020 ほか| 指標 | 中野市 | 箕輪町 | 差(中野市−箕輪町) |
|---|---|---|---|
| 人口市区町村に常住する総人口。街の規模感を見るための基本指標です。算出方法国勢調査の市区町村別総人口をそのまま利用。 | 4.2万人 | 2.5万人 | +1.7万人 |
| 世帯数市区町村内の一般世帯数。住まい方や生活圏の密度を読む補助指標です。算出方法国勢調査の一般世帯数を利用。 | 1.6万世帯 | 9,504世帯 | +6,295世帯 |
| 推定家賃統計データから算出した家賃目安です。実際の募集賃料とは異なる場合があります。算出方法住宅・土地統計調査の「1か月当たり家賃」を市区町村単位で集計した参考値。実際の募集賃料とは異なります。 | 42,172円 | 46,801円 | -4,629円 |
| 一人暮らし世帯率全世帯に占める単身世帯の割合。初めて住む人や単身者の多さを把握します。算出方法単身世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 26.1% | 26.4% | -0.3pt |
| 夫婦のみ世帯率全世帯に占める夫婦のみ世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦のみの世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 56.7% | 55.5% | +1.2pt |
| 子どもあり世帯率全世帯に占める夫婦と子供からなる世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦と子供からなる世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 16.7% | 13.3% | +3.4pt |
| 20〜34歳比率総人口に占める20〜34歳の割合。進学・就職・転職層の厚みを見る指標です。算出方法20〜34歳人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 11.7% | 11.4% | +0.3pt |
| 15歳未満比率総人口に占める15歳未満の割合。子育て世帯の多さを見る補助指標です。算出方法15歳未満人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 12.0% | 12.2% | -0.2pt |
| 65歳以上比率総人口に占める65歳以上の割合。良し悪しではなく年齢構成の特徴として扱います。算出方法65歳以上人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 32.3% | 28.7% | +3.6pt |
| 人口変化率(5年)直近5年間の人口増減率。人口や世帯の変化傾向を読む指標です。算出方法(現在の人口 − 5年前の人口)÷ 5年前の人口 × 100 で算出。 | -3.6% | -1.0% | -2.6pt |
| 持ち家率主世帯数に占める持ち家に住む世帯の割合です。算出方法持ち家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | 77.7% | 75.3% | +2.4pt |
| 借家率主世帯数に占める借家に住む世帯の割合です。算出方法借家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | 21.3% | 23.4% | -2.1pt |
| 集合住宅率住宅総数に占める共同住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法共同住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | 16.1% | — | — |
| 一戸建て率住宅総数に占める一戸建て住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法一戸建て住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | 80.3% | — | — |
| 空き家率空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)で算出しています。算出方法空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)× 100 で算出。 | 12.6% | — | — |
| 納税者1人あたり課税所得納税義務者1人あたりの課税対象所得です。住民1人あたりの所得ではありません。算出方法課税対象所得 ÷ 納税義務者数 で算出(万円単位)。 | 301万円 | 316万円 | -15万円 |
| 昼夜間人口比率夜間人口に対する昼間人口の比率。通勤・通学で人が集まる街かを見る補助指標です。算出方法昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100 で算出。100%を超える街は通勤・通学で日中に人が流入しています。 | 98.5% | 97.6% | +0.9pt |
長野県
中野市のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
長野県
箕輪町のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
ほかの街とも比べたいときは 比較ツール へ
