宮崎県の街くらべ
諸塚村と高千穂町、
どっちが住みやすい?
国勢調査・住宅統計などの公的データをもとに、諸塚村と高千穂町を家賃相場・人口・世帯構成・子育て環境で比べました。どちらが「良い」かではなく、自分の暮らし方に合うのはどちらかを見つけるための比較です。
データでみる違いのポイント
- 人口は高千穂町が1.2万人、諸塚村が1,486人です。
- 一人暮らし世帯の割合は高千穂町が高く(29.8%)、諸塚村は28.2%です。単身向けの住まいの多さの目安になります。
- 子どもの比率は高千穂町のほうが高く(諸塚村 10.1% / 高千穂町 11.4%)、子育て世帯が相対的に多い傾向です。
- 直近5年の人口増減は高千穂町が-8.7%、諸塚村が-14.5%です。
17項目のデータ比較
出典: 国勢調査 2020 ほか| 指標 | 諸塚村 | 高千穂町 | 差(諸塚村−高千穂町) |
|---|---|---|---|
| 人口市区町村に常住する総人口。街の規模感を見るための基本指標です。算出方法国勢調査の市区町村別総人口をそのまま利用。 | 1,486人 | 1.2万人 | -10,156人 |
| 世帯数市区町村内の一般世帯数。住まい方や生活圏の密度を読む補助指標です。算出方法国勢調査の一般世帯数を利用。 | 628世帯 | 4,519世帯 | -3,891世帯 |
| 推定家賃統計データから算出した家賃目安です。実際の募集賃料とは異なる場合があります。算出方法住宅・土地統計調査の「1か月当たり家賃」を市区町村単位で集計した参考値。実際の募集賃料とは異なります。 | — | — | — |
| 一人暮らし世帯率全世帯に占める単身世帯の割合。初めて住む人や単身者の多さを把握します。算出方法単身世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 28.2% | 29.8% | -1.6pt |
| 夫婦のみ世帯率全世帯に占める夫婦のみ世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦のみの世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 54.4% | 50.7% | +3.7pt |
| 子どもあり世帯率全世帯に占める夫婦と子供からなる世帯の割合。世帯構成チャートに利用します。算出方法夫婦と子供からなる世帯数 ÷ 一般世帯数 × 100 で算出。 | 17.1% | 18.9% | -1.8pt |
| 20〜34歳比率総人口に占める20〜34歳の割合。進学・就職・転職層の厚みを見る指標です。算出方法20〜34歳人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 7.5% | 8.0% | -0.5pt |
| 15歳未満比率総人口に占める15歳未満の割合。子育て世帯の多さを見る補助指標です。算出方法15歳未満人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 10.1% | 11.4% | -1.3pt |
| 65歳以上比率総人口に占める65歳以上の割合。良し悪しではなく年齢構成の特徴として扱います。算出方法65歳以上人口 ÷ 総人口 × 100 で算出。 | 45.6% | 43.1% | +2.5pt |
| 人口変化率(5年)直近5年間の人口増減率。人口や世帯の変化傾向を読む指標です。算出方法(現在の人口 − 5年前の人口)÷ 5年前の人口 × 100 で算出。 | -14.5% | -8.7% | -5.8pt |
| 持ち家率主世帯数に占める持ち家に住む世帯の割合です。算出方法持ち家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | — | — | — |
| 借家率主世帯数に占める借家に住む世帯の割合です。算出方法借家主世帯数 ÷ 主世帯総数 × 100 で算出。 | — | — | — |
| 集合住宅率住宅総数に占める共同住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法共同住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | — | — | — |
| 一戸建て率住宅総数に占める一戸建て住宅の割合です。統計上、町村などでは欠損する場合があります。算出方法一戸建て住宅数 ÷ 住宅総数 × 100 で算出。 | — | — | — |
| 空き家率空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)で算出しています。算出方法空き家数 ÷(居住世帯のある住宅数 + 空き家数)× 100 で算出。 | — | — | — |
| 納税者1人あたり課税所得納税義務者1人あたりの課税対象所得です。住民1人あたりの所得ではありません。算出方法課税対象所得 ÷ 納税義務者数 で算出(万円単位)。 | 296万円 | 275万円 | +21万円 |
| 昼夜間人口比率夜間人口に対する昼間人口の比率。通勤・通学で人が集まる街かを見る補助指標です。算出方法昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100 で算出。100%を超える街は通勤・通学で日中に人が流入しています。 | 102.5% | 101.1% | +1.4pt |
宮崎県
諸塚村のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
宮崎県
高千穂町のくわしいデータ
年齢構成・世帯構成・所得水準まで全国平均と比較できます
この街を見る →
ほかの街とも比べたいときは 比較ツール へ
