札幌市厚別区とよく比較される街
札幌市厚別区は北海道の人口12.5万人の区で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-2.1%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
北海道の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(札幌市厚別区 / 相手) | 人口(札幌市厚別区 / 相手) |
|---|---|---|
| 札幌市厚別区 vs 札幌市北区北海道 | 4.7万円 / 5.0万円 | 12.5万人 / 28.9万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市東区北海道 | 4.7万円 / 4.9万円 | 12.5万人 / 26.5万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市中央区北海道 | 4.7万円 / 6.2万円 | 12.5万人 / 24.9万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市豊平区北海道 | 4.7万円 / 5.2万円 | 12.5万人 / 22.5万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市西区北海道 | 4.7万円 / 5.3万円 | 12.5万人 / 21.7万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市白石区北海道 | 4.7万円 / 5.1万円 | 12.5万人 / 21.2万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市手稲区北海道 | 4.7万円 / 4.9万円 | 12.5万人 / 14.3万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市南区北海道 | 4.7万円 / 4.8万円 | 12.5万人 / 13.6万人 |
| 札幌市厚別区 vs 札幌市清田区北海道 | 4.7万円 / 5.0万円 | 12.5万人 / 11.2万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(札幌市厚別区 / 相手) | 人口(札幌市厚別区 / 相手) |
|---|---|---|
| 札幌市厚別区 vs 北見市北海道 | 4.7万円 / 3.9万円 | 12.5万人 / 11.5万人 |
| 札幌市厚別区 vs 旭川市北海道 | 4.7万円 / 4.3万円 | 12.5万人 / 32.9万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
