仙台市とよく比較される街
仙台市は宮城県の人口109.7万人の市で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+1.3%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
宮城県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(仙台市 / 相手) | 人口(仙台市 / 相手) |
|---|---|---|
| 仙台市 vs 石巻市宮城県 | 5.6万円 / 3.9万円 | 109.7万人 / 14.0万人 |
| 仙台市 vs 大崎市宮城県 | 5.6万円 / 4.5万円 | 109.7万人 / 12.7万人 |
| 仙台市 vs 名取市宮城県 | 5.6万円 / 5.3万円 | 109.7万人 / 7.9万人 |
| 仙台市 vs 登米市宮城県 | 5.6万円 / 4.1万円 | 109.7万人 / 7.6万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(仙台市 / 相手) | 人口(仙台市 / 相手) |
|---|---|---|
| 仙台市 vs 多賀城市宮城県 | 5.6万円 / 5.0万円 | 109.7万人 / 6.3万人 |
| 仙台市 vs 柴田町宮城県 | 5.6万円 / 4.4万円 | 109.7万人 / 3.8万人 |
| 仙台市 vs 大和町宮城県 | 5.6万円 / 4.8万円 | 109.7万人 / 2.9万人 |
| 仙台市 vs 女川町宮城県 | 5.6万円 / — | 109.7万人 / 6,430人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
