ひたちなか市とよく比較される街
ひたちなか市は茨城県の人口15.7万人の市で、人口が増えているのが特徴です。直近5年の人口は+0.6%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
茨城県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(ひたちなか市 / 相手) | 人口(ひたちなか市 / 相手) |
|---|---|---|
| ひたちなか市 vs 水戸市茨城県 | 5.1万円 / 4.9万円 | 15.7万人 / 27.1万人 |
| ひたちなか市 vs つくば市茨城県 | 5.1万円 / 5.6万円 | 15.7万人 / 24.2万人 |
| ひたちなか市 vs 日立市茨城県 | 5.1万円 / 4.3万円 | 15.7万人 / 17.5万人 |
| ひたちなか市 vs 土浦市茨城県 | 5.1万円 / 4.8万円 | 15.7万人 / 14.2万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(ひたちなか市 / 相手) | 人口(ひたちなか市 / 相手) |
|---|---|---|
| ひたちなか市 vs 古河市茨城県 | 5.1万円 / 4.9万円 | 15.7万人 / 13.9万人 |
| ひたちなか市 vs 神栖市茨城県 | 5.1万円 / 4.9万円 | 15.7万人 / 9.5万人 |
| ひたちなか市 vs 守谷市茨城県 | 5.1万円 / 6.4万円 | 15.7万人 / 6.8万人 |
| ひたちなか市 vs つくばみらい市茨城県 | 5.1万円 / 6.1万円 | 15.7万人 / 5.0万人 |
| ひたちなか市 vs 阿見町茨城県 | 5.1万円 / 4.2万円 | 15.7万人 / 4.9万人 |
| ひたちなか市 vs 東海村茨城県 | 5.1万円 / 5.0万円 | 15.7万人 / 3.8万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
