さいたま市緑区とよく比較される街
さいたま市緑区は埼玉県の人口12.8万人の区で、子どものいる世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+10.1%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
埼玉県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(さいたま市緑区 / 相手) | 人口(さいたま市緑区 / 相手) |
|---|---|---|
| さいたま市緑区 vs さいたま市南区埼玉県 | 7.1万円 / 7.6万円 | 12.8万人 / 19.2万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市見沼区埼玉県 | 7.1万円 / 6.0万円 | 12.8万人 / 16.5万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市浦和区埼玉県 | 7.1万円 / 7.6万円 | 12.8万人 / 16.5万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市北区埼玉県 | 7.1万円 / 6.7万円 | 12.8万人 / 14.9万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市大宮区埼玉県 | 7.1万円 / 7.6万円 | 12.8万人 / 11.8万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市岩槻区埼玉県 | 7.1万円 / 5.4万円 | 12.8万人 / 11.2万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市中央区埼玉県 | 7.1万円 / 7.2万円 | 12.8万人 / 10.3万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市桜区埼玉県 | 7.1万円 / 5.9万円 | 12.8万人 / 9.9万人 |
| さいたま市緑区 vs さいたま市西区埼玉県 | 7.1万円 / 6.4万円 | 12.8万人 / 9.3万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(さいたま市緑区 / 相手) | 人口(さいたま市緑区 / 相手) |
|---|---|---|
| さいたま市緑区 vs 吉川市埼玉県 | 7.1万円 / 6.0万円 | 12.8万人 / 7.2万人 |
| さいたま市緑区 vs 滑川町埼玉県 | 7.1万円 / 4.9万円 | 12.8万人 / 2.0万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
