横浜市南区とよく比較される街
横浜市南区は神奈川県の人口19.8万人の区で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+1.7%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
神奈川県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(横浜市南区 / 相手) | 人口(横浜市南区 / 相手) |
|---|---|---|
| 横浜市南区 vs 横浜市港北区神奈川県 | 6.2万円 / 8.5万円 | 19.8万人 / 35.9万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市青葉区神奈川県 | 6.2万円 / 8.8万円 | 19.8万人 / 31.1万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市鶴見区神奈川県 | 6.2万円 / 7.3万円 | 19.8万人 / 29.7万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市戸塚区神奈川県 | 6.2万円 / 6.9万円 | 19.8万人 / 28.4万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市神奈川区神奈川県 | 6.2万円 / 7.4万円 | 19.8万人 / 24.7万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市旭区神奈川県 | 6.2万円 / 6.4万円 | 19.8万人 / 24.5万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市港南区神奈川県 | 6.2万円 / 6.7万円 | 19.8万人 / 21.5万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市都筑区神奈川県 | 6.2万円 / 10.2万円 | 19.8万人 / 21.3万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市保土ケ谷区神奈川県 | 6.2万円 / 6.6万円 | 19.8万人 / 20.8万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市金沢区神奈川県 | 6.2万円 / 6.7万円 | 19.8万人 / 19.9万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市緑区神奈川県 | 6.2万円 / 7.0万円 | 19.8万人 / 18.3万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市磯子区神奈川県 | 6.2万円 / 6.5万円 | 19.8万人 / 16.7万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市泉区神奈川県 | 6.2万円 / 6.8万円 | 19.8万人 / 15.2万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市中区神奈川県 | 6.2万円 / 9.2万円 | 19.8万人 / 15.1万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市瀬谷区神奈川県 | 6.2万円 / 6.1万円 | 19.8万人 / 12.3万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市栄区神奈川県 | 6.2万円 / 7.0万円 | 19.8万人 / 12.0万人 |
| 横浜市南区 vs 横浜市西区神奈川県 | 6.2万円 / 8.2万円 | 19.8万人 / 10.5万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(横浜市南区 / 相手) | 人口(横浜市南区 / 相手) |
|---|---|---|
| 横浜市南区 vs 相模原市南区神奈川県 | 6.2万円 / 6.7万円 | 19.8万人 / 28.1万人 |
| 横浜市南区 vs 箱根町神奈川県 | 6.2万円 / — | 19.8万人 / 1.1万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
