長野市とよく比較される街
長野市は長野県の人口37.3万人の市で、一人暮らし世帯が少ないのが特徴です。直近5年の人口は-1.3%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
長野県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(長野市 / 相手) | 人口(長野市 / 相手) |
|---|---|---|
| 長野市 vs 松本市長野県 | 5.0万円 / 5.2万円 | 37.3万人 / 24.1万人 |
| 長野市 vs 上田市長野県 | 5.0万円 / 4.5万円 | 37.3万人 / 15.4万人 |
| 長野市 vs 佐久市長野県 | 5.0万円 / 4.6万円 | 37.3万人 / 9.8万人 |
| 長野市 vs 飯田市長野県 | 5.0万円 / 4.5万円 | 37.3万人 / 9.8万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(長野市 / 相手) | 人口(長野市 / 相手) |
|---|---|---|
| 長野市 vs 茅野市長野県 | 5.0万円 / 4.7万円 | 37.3万人 / 5.6万人 |
| 長野市 vs 駒ヶ根市長野県 | 5.0万円 / 3.9万円 | 37.3万人 / 3.2万人 |
| 長野市 vs 軽井沢町長野県 | 5.0万円 / 5.5万円 | 37.3万人 / 1.9万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
