尼崎市とよく比較される街
尼崎市は兵庫県の人口46.0万人の市で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+1.6%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
兵庫県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(尼崎市 / 相手) | 人口(尼崎市 / 相手) |
|---|---|---|
| 尼崎市 vs 神戸市兵庫県 | 5.8万円 / 5.9万円 | 46.0万人 / 152.5万人 |
| 尼崎市 vs 姫路市兵庫県 | 5.8万円 / 5.1万円 | 46.0万人 / 53.0万人 |
| 尼崎市 vs 西宮市兵庫県 | 5.8万円 / 7.0万円 | 46.0万人 / 48.6万人 |
| 尼崎市 vs 明石市兵庫県 | 5.8万円 / 6.2万円 | 46.0万人 / 30.4万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(尼崎市 / 相手) | 人口(尼崎市 / 相手) |
|---|---|---|
| 尼崎市 vs 神戸市東灘区兵庫県 | 5.8万円 / 7.0万円 | 46.0万人 / 21.4万人 |
| 尼崎市 vs 神戸市中央区兵庫県 | 5.8万円 / 6.6万円 | 46.0万人 / 14.8万人 |
| 尼崎市 vs 神戸市灘区兵庫県 | 5.8万円 / 6.4万円 | 46.0万人 / 13.7万人 |
| 尼崎市 vs 神戸市兵庫区兵庫県 | 5.8万円 / 5.8万円 | 46.0万人 / 10.9万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
