倉敷市とよく比較される街
倉敷市は岡山県の人口47.5万人の市です。直近5年の人口は-0.5%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
岡山県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(倉敷市 / 相手) | 人口(倉敷市 / 相手) |
|---|---|---|
| 倉敷市 vs 岡山市岡山県 | 4.9万円 / 5.2万円 | 47.5万人 / 72.5万人 |
| 倉敷市 vs 津山市岡山県 | 4.9万円 / 4.3万円 | 47.5万人 / 10.0万人 |
| 倉敷市 vs 総社市岡山県 | 4.9万円 / 4.7万円 | 47.5万人 / 6.9万人 |
| 倉敷市 vs 玉野市岡山県 | 4.9万円 / 3.7万円 | 47.5万人 / 5.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(倉敷市 / 相手) | 人口(倉敷市 / 相手) |
|---|---|---|
| 倉敷市 vs 岡山市北区岡山県 | 4.9万円 / 5.4万円 | 47.5万人 / 31.5万人 |
| 倉敷市 vs 岡山市南区岡山県 | 4.9万円 / 5.2万円 | 47.5万人 / 16.8万人 |
| 倉敷市 vs 岡山市中区岡山県 | 4.9万円 / 4.8万円 | 47.5万人 / 14.9万人 |
| 倉敷市 vs 岡山市東区岡山県 | 4.9万円 / 5.0万円 | 47.5万人 / 9.3万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
