越谷市とよく比較される街
越谷市は埼玉県の人口34.2万人の市で、人口が増えているのが特徴です。直近5年の人口は+1.2%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
埼玉県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(越谷市 / 相手) | 人口(越谷市 / 相手) |
|---|---|---|
| 越谷市 vs さいたま市埼玉県 | 6.3万円 / 6.9万円 | 34.2万人 / 132.4万人 |
| 越谷市 vs 川口市埼玉県 | 6.3万円 / 7.1万円 | 34.2万人 / 59.4万人 |
| 越谷市 vs 川越市埼玉県 | 6.3万円 / 5.9万円 | 34.2万人 / 35.5万人 |
| 越谷市 vs 所沢市埼玉県 | 6.3万円 / 6.4万円 | 34.2万人 / 34.2万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(越谷市 / 相手) | 人口(越谷市 / 相手) |
|---|---|---|
| 越谷市 vs 三郷市埼玉県 | 6.3万円 / 6.2万円 | 34.2万人 / 14.2万人 |
| 越谷市 vs ふじみ野市埼玉県 | 6.3万円 / 6.4万円 | 34.2万人 / 11.4万人 |
| 越谷市 vs さいたま市西区埼玉県 | 6.3万円 / 6.4万円 | 34.2万人 / 9.3万人 |
| 越谷市 vs 志木市埼玉県 | 6.3万円 / 6.8万円 | 34.2万人 / 7.5万人 |
| 越谷市 vs 伊奈町埼玉県 | 6.3万円 / 5.9万円 | 34.2万人 / 4.5万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
