東大阪市とよく比較される街
東大阪市は大阪府の人口49.4万人の市で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は-1.8%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
大阪府の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(東大阪市 / 相手) | 人口(東大阪市 / 相手) |
|---|---|---|
| 東大阪市 vs 大阪市大阪府 | 5.5万円 / 6.2万円 | 49.4万人 / 275.2万人 |
| 東大阪市 vs 堺市大阪府 | 5.5万円 / 5.3万円 | 49.4万人 / 82.6万人 |
| 東大阪市 vs 豊中市大阪府 | 5.5万円 / 7.3万円 | 49.4万人 / 40.2万人 |
| 東大阪市 vs 枚方市大阪府 | 5.5万円 / 5.4万円 | 49.4万人 / 39.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(東大阪市 / 相手) | 人口(東大阪市 / 相手) |
|---|---|---|
| 東大阪市 vs 大阪市平野区大阪府 | 5.5万円 / 4.9万円 | 49.4万人 / 19.2万人 |
| 東大阪市 vs 守口市大阪府 | 5.5万円 / 5.4万円 | 49.4万人 / 14.3万人 |
| 東大阪市 vs 門真市大阪府 | 5.5万円 / 4.7万円 | 49.4万人 / 12.0万人 |
| 東大阪市 vs 大阪市此花区大阪府 | 5.5万円 / 5.9万円 | 49.4万人 / 6.5万人 |
| 東大阪市 vs 大阪市大正区大阪府 | 5.5万円 / 4.8万円 | 49.4万人 / 6.2万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
