総社市とよく比較される街
総社市は岡山県の人口6.9万人の市で、子どものいる世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は+3.3%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
岡山県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(総社市 / 相手) | 人口(総社市 / 相手) |
|---|---|---|
| 総社市 vs 岡山市岡山県 | 4.7万円 / 5.2万円 | 6.9万人 / 72.5万人 |
| 総社市 vs 倉敷市岡山県 | 4.7万円 / 4.9万円 | 6.9万人 / 47.5万人 |
| 総社市 vs 津山市岡山県 | 4.7万円 / 4.3万円 | 6.9万人 / 10.0万人 |
| 総社市 vs 玉野市岡山県 | 4.7万円 / 3.7万円 | 6.9万人 / 5.7万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(総社市 / 相手) | 人口(総社市 / 相手) |
|---|---|---|
| 総社市 vs 早島町岡山県 | 4.7万円 / — | 6.9万人 / 1.2万人 |
| 総社市 vs 里庄町岡山県 | 4.7万円 / — | 6.9万人 / 1.1万人 |
| 総社市 vs 岡山市中区岡山県 | 4.7万円 / 4.8万円 | 6.9万人 / 14.9万人 |
| 総社市 vs 岡山市南区岡山県 | 4.7万円 / 5.2万円 | 6.9万人 / 16.8万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
