神戸市東灘区とよく比較される街
神戸市東灘区は兵庫県の人口21.4万人の区で、一人暮らし世帯が多いのが特徴です。直近5年の人口は-0.0%です。引っ越し先の候補として迷いやすい街との比較を、公的統計データでまとめました。
兵庫県の主要都市と比較
人口が多い順
| 比較ページ | 推定家賃(神戸市東灘区 / 相手) | 人口(神戸市東灘区 / 相手) |
|---|---|---|
| 神戸市東灘区 vs 神戸市西区兵庫県 | 7.0万円 / 5.3万円 | 21.4万人 / 23.9万人 |
| 神戸市東灘区 vs 神戸市垂水区兵庫県 | 7.0万円 / 5.0万円 | 21.4万人 / 21.5万人 |
| 神戸市東灘区 vs 神戸市北区兵庫県 | 7.0万円 / 4.9万円 | 21.4万人 / 21.0万人 |
| 神戸市東灘区 vs 神戸市須磨区兵庫県 | 7.0万円 / 5.3万円 | 21.4万人 / 15.9万人 |
| 神戸市東灘区 vs 神戸市中央区兵庫県 | 7.0万円 / 6.6万円 | 21.4万人 / 14.8万人 |
| 神戸市東灘区 vs 神戸市灘区兵庫県 | 7.0万円 / 6.4万円 | 21.4万人 / 13.7万人 |
| 神戸市東灘区 vs 神戸市兵庫区兵庫県 | 7.0万円 / 5.8万円 | 21.4万人 / 10.9万人 |
| 神戸市東灘区 vs 神戸市長田区兵庫県 | 7.0万円 / 4.9万円 | 21.4万人 / 9.5万人 |
統計が似ている街と比較
一人暮らし率・年齢構成・人口増減などの傾向が近い街
| 比較ページ | 推定家賃(神戸市東灘区 / 相手) | 人口(神戸市東灘区 / 相手) |
|---|---|---|
| 神戸市東灘区 vs 福崎町兵庫県 | 7.0万円 / 4.5万円 | 21.4万人 / 1.9万人 |
| 神戸市東灘区 vs 尼崎市兵庫県 | 7.0万円 / 5.8万円 | 21.4万人 / 46.0万人 |
| 神戸市東灘区 vs 西宮市兵庫県 | 7.0万円 / 7.0万円 | 21.4万人 / 48.6万人 |
一覧にない街と比べたいときは 比較ツール へ
